Tilanne 03.06.2026 klo 19.11.18
KloAutoLinjaLähtöaika ja -paikkaMääräpaikkaPysäkkiHuom.
19.11 TuKL 71 4 18.15 Pihkalankatu-> ->Halinen 19.02 n. 19.08 Kardinaalinkatu Melkoisesti myöhässä (+6.05)
19.11 Nobina 1457 6A 18.43 Kaarina-> ->Naantali 19.01 n. 19.09 Skanssinmäki Melkoisesti myöhässä (+8.56)
19.11 Nobina 1335 3 19.00 Varissuo-> ->Perno 19.03 n. 19.11 Pelttarinkatu Melkoisesti myöhässä (+7.41)
19.11 V-S Bussipalvelut 51 K1 18.45 Auranlaakso-> ->Keskusta 19.06 n. 19.10 Kaarinan lukio Myöhässä (+3.51)
19.11 TuKL 67 1A 18.55 Turun linja-autoasema-> ->Satama 19.06 n. 19.10 Sairashuoneenpuisto Myöhässä (+4.35)
19.11 TuKL 60 1 19.00 Turun lentoasema-> ->Satama 19.07 n. 19.10 Paltankatu Myöhässä (+3.15)
19.11 Nyholm 2090 8 18.40 Runosmäki-> ->Harittu 19.07 n. 19.10 Vuorelantie Myöhässä (+3.11)
19.11 Nobina 1454 6A 18.21 Naantali-> ->Kaarina 19.07 n. 19.10 Jäähalli Myöhässä (+3.45)
19.11 Nobina 1336 24 18.50 Puutori PT1-> ->Erikvalla 19.04 n. 19.09 Pihlajaniemi Myöhässä (+5.13)
19.11 Muurinen 153 28A 18.53 Puutori PT2-> ->Ruissalo Kansanpuiston kautta 19.06 n. 19.10 Kanslerintie Myöhässä (+4.34)
19.11 V-S Bussipalvelut 53 K6 19.05 Toivonlinna-> ->Piikkiö-Varissuo 19.13 n. 19.11 Verhonkuja Etuajassa
19.11 V-S Bussipalvelut 48 10A 19.08 Telakan portti-> ->Raisio-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 19.12 n. 19.10 Merilinjanpuisto Etuajassa
19.11 V-S Bussipalvelut 44 601 18.49 Skanssi-> ->Kohmo-Varissuo-Littoinen 19.12 n. 19.10 Rauhaniemi Etuajassa
19.11 V-S Bussipalvelut 28 10 18.41 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama 19.10 n. 19.10 Tammelininkatu Etuajassa
19.11 V-S Bussipalvelut 24 10A 18.08 Telakan portti-> ->Raisio-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 19.13 n. 19.10 Siirtolapuutarha Etuajassa
19.11 TuKL 75 1 18.45 Turun lentoasema-> ->Satama 19.06 n. 19.03 Kauppatori D2 Etuajassa
19.11 TuKL 50 22 18.50 Ilpoinen-> ->Takakirves-Jäkärlä 19.07 n. 19.04 Kauppatori A7 Etuajassa
19.11 TuKL 49 22 18.30 Ilpoinen-> ->Takakirves-Jäkärlä 19.11 n. 19.10 Sädekuja Etuajassa
19.11 TuKL 7 22 18.50 Jäkärlä-> ->Ilpoinen 19.13 n. 19.10 Taskulantie Etuajassa
19.11 TLO 55 801 18.50 Linja-autoasema, laituri 2-> ->Parainen 19.18 n. 19.10 Linnanrauniontie Etuajassa
19.11 Nyholm 2088 600 19.03 Palomäki-> ->Varissuo-Kohmo-Skanssi 19.12 n. 19.10 Ilomäki Etuajassa
19.11 Nyholm 2084 28 19.05 Ruissalo-> ->Jäkärlä-Auvaismäki 19.12 n. 19.10 Iso-Pukintie Etuajassa
19.11 Nyholm 2049 206 18.45 Puutori PT2-> ->Raisio-Kaanaa 19.15 n. 19.08 Raision vesitorni Etuajassa
19.11 Nyholm 2047 28A 18.35 Ruissalo-> ->Keskusta-Puutori 19.07 n. 19.06 Brahenkatu Etuajassa
19.11 Nobina 1456 6A 18.01 Naantali-> ->Kaarina 19.11 n. 19.08 Oskarinaukio Etuajassa
19.11 Nobina 1455 6A 18.03 Kaarina-> ->Naantali 19.12 n. 19.10 Ruona Etuajassa
19.11 Nobina 1447 53 19.01 Jakob Bremerin katu-> ->Toijainen 19.12 n. 19.11 Anniitunkatu Etuajassa
19.11 Nobina 1333 3 18.20 Telakan portti-> ->Varissuo 19.12 n. 19.10 Pihkalankatu Etuajassa
19.11 Nobina 1332 3 18.30 Varissuo-> ->Perno 19.13 n. 19.10 Pohjoissalmi Etuajassa
19.11 Nobina 1331 3 18.30 Telakan portti-> ->Varissuo 19.15 n. 19.10 Pääskyvuori Etuajassa
19.11 Nobina 1314 6 18.55 Nuolemo-> ->Naantali 19.13 n. 19.10 Kuralankaarre Etuajassa
19.11 Nobina 1312 3 18.50 Telakan portti-> ->Varissuo 19.09 n. 19.07 Sairashuoneenkatu Etuajassa
19.11 Nobina 1305 6 18.27 Kirkkopuisto B-> ->Lieto 19.08 n. 19.07 Kauppatori D1 Etuajassa
19.11 Nobina 382 220 19.00 Kirjokallionkatu-> ->Turku, Ylioppilaskylä 19.10 n. 19.06 Keo Etuajassa
19.11 Muurinen 152 8 18.20 Katariina-> ->Runosmäki 19.03 n. 18.59 Runosmäen vanhuskeskus Etuajassa
19.11 Muurinen 132 39 18.45 Uittamo pääte-> ->Ylioppilaskylä 19.11 n. 19.10 Suntiontie Etuajassa
19.11 Muurinen 129 9A 18.55 Uittamo pääte-> ->Suikkila 19.08 n. 19.08 Kristiinankatu Etuajassa
19.11 Muurinen 126 302 18.40 Silvola-> ->Turku, keskusta 19.13 n. 19.10 Liinahaankatu Etuajassa
19.11 Muurinen 115 28 18.50 Auvaismäki-> ->Ruissalo Kuuvan kautta 19.16 n. 19.11 Linnasmäki Etuajassa
19.11 Muurinen 110 23 18.45 Kauppatori E3-> ->Tortinmäki-Kuhankuono 19.12 n. 19.10 Saarenoja Etuajassa
19.11 Jalo 656 8 18.30 Runosmäki-> ->Harittu 19.09 n. 19.04 Taivassalonkatu Etuajassa
19.11 Vesibussi 70 180 18.30 Vesibussi, Martinsilta-> ->Ruissalo-Hirvensalo-Martinsilta 18.55 n. 18.55 Vesibussi, Ruissalon telakka
19.11 V-S Bussipalvelut 50 K1 18.45 Oskarinaukio-> ->Littoinen-Auranlaakso 19.08 n. 19.11 Auranlaakson koulu
19.11 V-S Bussipalvelut 49 10A 18.31 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka 19.10 n. 19.10 Runosmäen vanhuskeskus
19.11 V-S Bussipalvelut 46 10 18.51 Turun satama (Silja)-> ->Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 19.07 n. 19.07 Viilarinkatu
19.11 V-S Bussipalvelut 42 10 18.31 Turun satama (Silja)-> ->Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 19.10 n. 19.10 Datacity
19.11 V-S Bussipalvelut 41 8 18.50 Runosmäki-> ->Harittu 19.06 n. 19.08 Puutori
19.11 V-S Bussipalvelut 40 5 18.56 Kongressikeskus-> ->Haarla 19.10 n. 19.10 Kristiinankatu
19.11 V-S Bussipalvelut 39 10A 18.48 Telakan portti-> ->Raisio-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 19.09 n. 19.10 Itäniityntie
19.11 V-S Bussipalvelut 34 10 18.21 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama 19.09 n. 19.10 Aunelantie
19.11 V-S Bussipalvelut 30 10 19.01 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama 19.10 n. 19.10 Skanssi
19.11 V-S Bussipalvelut 27 10A 18.28 Telakan portti-> ->Raisio-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 19.10 n. 19.10 Halisten ostoskeskus
19.11 V-S Bussipalvelut 26 10A 18.11 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka 19.10 n. 19.10 Raision koulukeskus
19.11 V-S Bussipalvelut 25 10A 18.51 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka 19.10 n. 19.11 Kompassisairaala A3
19.11 V-S Bussipalvelut 10 705 19.00 Paimion parantola-> ->Turku, Puutori 19.10 n. 19.10 Paimio
19.11 V-S Bussipalvelut 8 705 18.40 Puutori PT3-> ->Piikkiö-Paimio-Parantola 19.08 n. 19.10 Sipiläntie
19.11 TuKL 74 4 18.30 Pihkalankatu-> ->Halinen 19.08 n. 19.09 Siirintie
19.11 TuKL 73 4 19.05 Pihkalankatu-> ->Halinen 19.10 n. 19.10 Raastuvankatu
19.11 TuKL 70 1 19.00 Turun satama (Silja)-> ->Lentoasema 19.07 n. 19.09 Klassikonpolku
19.11 TuKL 63 1 18.45 Turun satama (Silja)-> ->Lentoasema 19.10 n. 19.10 Paltankatu
19.11 TuKL 62 1A 19.10 Turun linja-autoasema-> ->Satama 19.10 n. 19.10 Turun linja-autoasema
19.11 TuKL 57 4 18.50 Pihkalankatu-> ->Halinen 19.08 n. 19.10 Takamaantie
19.11 TuKL 56 4 18.30 Paavinkatu-> ->Varissuo, Itäkeskus 19.09 n. 19.10 Kirjurinaukio
19.11 TuKL 55 4 18.45 Paavinkatu-> ->Varissuo, Itäkeskus 19.10 n. 19.10 Itäinen Pitkäkatu
19.11 TuKL 52 1A 19.07 Turun satama (Silja)-> ->Linja-autoasema 19.11 n. 19.10 Sähkölaitos
19.11 TuKL 26 22 18.30 Jäkärlä-> ->Ilpoinen 19.08 n. 19.10 Brahenkatu
19.11 TuKL 20 4 19.00 Paavinkatu-> ->Varissuo, Itäkeskus 19.06 n. 19.08 Markulantie
19.11 TuKL 10 20 19.10 Muhkuri-> ->Keskusta 19.11 n. 19.10 Jalkasuontie
19.11 TLO 54 801 19.00 Paraisten linja-autoasema-> ->Turku, linja-autoasema 19.10 n. 19.09 Lielahdentie P
19.11 Nyholm 2095 2 18.35 Kauppakeskus Mylly-> ->Kohmo 19.08 n. 19.09 Karjakuja
19.11 Nyholm 2092 2 19.00 Kohmo-> ->Länsinummi-Mylly 19.10 n. 19.10 Yliopisto (TYKS U-sairaala)
19.11 Nyholm 2091 5 18.46 Kongressikeskus-> ->Haarla 19.08 n. 19.10 Korppolaismäki
19.11 Nyholm 2087 303 18.55 Kauppatori E2-> ->Kuninkoja-Rusko-Vahto 19.08 n. 19.09 IKEA
19.11 Nyholm 2067 8 19.00 Katariina-> ->Runosmäki 19.08 n. 19.10 Vuorelantie
19.11 Nyholm 2065 8 19.00 Runosmäki-> ->Harittu 19.08 n. 19.10 Toukolanpuistikko
19.11 Nyholm 2055 5 19.08 Haarlahdentie-> ->Ylioppilaskylä 19.10 n. 19.10 Haarlan koulu
19.11 Nobina 1500 52 19.00 Papinsaari-> ->Syvälahti 19.10 n. 19.10 Ylikyläntie
19.11 Nobina 1453 220 19.00 Kongressikeskus-> ->Ihala-Raisio-Petäsmäki 19.08 n. 19.09 Kauppatori A9
19.11 Nobina 1452 220 18.30 Kirjokallionkatu-> ->Turku, Ylioppilaskylä 19.08 n. 19.10 Koulukatu
19.11 Nobina 1450 3 18.50 Varissuo-> ->Perno 19.07 n. 19.09 Yliopisto (TYKS U-sairaala)
19.11 Nobina 1449 3 19.00 Telakan portti-> ->Varissuo 19.10 n. 19.09 Vitkalankatu
19.11 Nobina 1448 33 19.00 Vienola-> ->Perno-Pansio 19.11 n. 19.10 Kemppilänkatu
19.11 Nobina 1441 33A 19.00 Pansio-> ->Vienola 19.09 n. 19.10 Aunelantie
19.11 Nobina 1337 3 19.10 Varissuo-> ->Perno 19.10 n. 19.10 Kraatarinkatu
19.11 Nobina 1330 6A 19.01 Naantali-> ->Kaarina 19.09 n. 19.10 Paikkari
19.11 Nobina 1326 6A 18.41 Naantali-> ->Kaarina 19.11 n. 19.11 Turun linja-autoasema
19.11 Nobina 1325 6 18.11 Naantali-> ->Lieto 19.09 n. 19.10 Sillilä
19.11 Nobina 1323 6A 18.23 Kaarina-> ->Naantali 19.09 n. 19.09 Markulantie
19.11 Nobina 1319 6 18.15 Nuolemo-> ->Naantali 19.09 n. 19.10 Raision tehtaat
19.11 Nobina 1316 3 18.40 Varissuo-> ->Perno 19.08 n. 19.10 Läntinen Pitkäkatu
19.11 Nobina 1315 6 18.47 Kirkkopuisto B-> ->Lieto 19.08 n. 19.10 Kuloinen
19.11 Nobina 1313 3 18.20 Varissuo-> ->Perno 19.10 n. 19.10 Pernon koulu
19.11 Nobina 1310 50A 19.10 Moikoinen-> ->Kukola-Oriniemi-Maanpää 19.10 n. 19.10 Moikoinen
19.11 Nobina 1306 3 19.05 Telakan portti-> ->Varissuo 19.09 n. 19.10 Pernon koulu
19.11 Nobina 1300 3 18.40 Telakan portti-> ->Varissuo 19.09 n. 19.10 Tuomiokirkkotori
19.11 Nobina 1295 25A 19.05 Kakskerta-> ->Puutori 19.09 n. 19.10 Kenraalintie
19.11 Nobina 1108 6A 19.03 Kaarina-> ->Naantali 19.09 n. 19.10 Koristo
19.11 Muurinen 150 2 18.50 Kauppakeskus Mylly-> ->Kohmo 19.09 n. 19.08 Turun linja-autoasema
19.11 Muurinen 149 39 19.05 Uittamo pääte-> ->Ylioppilaskylä 19.11 n. 19.10 Vähäheikkiläntie
19.11 Muurinen 147 402 18.45 Lieto as-> ->Turku, Puutori 19.10 n. 19.10 Virusmäentie
19.11 Muurinen 145 301 19.10 Päällistönmäki-> ->Turku, keskusta 19.11 n. 19.10 Pässinkaari
19.11 Muurinen 130 9A 18.27 Suikkila-> ->Uittamo 19.05 n. 19.05 Uittamo pääte
19.11 Muurinen 102 9A 18.56 Suikkila-> ->Uittamo 19.09 n. 19.10 Turun linja-autoasema
19.11 Jalo 666 5 18.38 Haarlahdentie-> ->Ylioppilaskylä 19.09 n. 19.10 Rehtorinpellonkatu
19.11 Jalo 664 5 18.58 Haarlahdentie-> ->Ylioppilaskylä 19.11 n. 19.10 Korppolaismäki
19.11 Jalo 662 9 18.45 Härkämäki-> ->Uittamo 19.09 n. 19.10 Koulukatu
19.11 Jalo 634 N2 18.50 Naantali-> ->Rymättylä 19.08 n. 19.10 Kuralan rantatie
19.11 Jalo 614 2 19.05 Kauppakeskus Mylly-> ->Kohmo 19.36 n. 19.36 TYKS T-sairaala
19.11 Jalo 613 39 18.50 Ylioppilaskylä-> ->Uittamo 19.06 n. 19.09 Urheilupuisto
19.11 Jalo 92 9 18.40 Uittamo pääte-> ->Härkämäki 18.55 n. 18.56 Kauppatori A3
19.11 Jalo 91 8 18.40 Katariina-> ->Runosmäki 19.07 n. 19.10 Parrantie
19.11 V-S Bussipalvelut 55 K3 19.15 Kaarina-> ->Voivala-Kesämäki-Keskusta 19.15 n. 19.08 Kaarina Lähtöpysäkillä
19.11 V-S Bussipalvelut 47 9A 19.21 Suikkila-> ->Uittamo 19.21 n. 19.21 Suikkila Lähtöpysäkillä
19.11 V-S Bussipalvelut 45 10 19.11 Turun satama (Silja)-> ->Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 19.11 n. 19.10 Turun satama (Silja) Lähtöpysäkillä
19.11 V-S Bussipalvelut 37 5 19.16 Kongressikeskus-> ->Haarla 19.16 n. 19.14 Kongressikeskus Lähtöpysäkillä
19.11 V-S Bussipalvelut 33 10 19.21 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama 19.21 n. 19.21 Uittamo pääte Lähtöpysäkillä
19.11 V-S Bussipalvelut 32 10A 19.28 Telakan portti-> ->Raisio-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 19.28 n. 19.24 Telakan portti Lähtöpysäkillä
19.11 V-S Bussipalvelut 9 706 19.40 Puutori PT3-> ->Piikkiö-Paimio-Parantola 19.40 n. 19.40 Puutori PT3 Lähtöpysäkillä
19.11 TuKL 72 22 19.20 Ilpoinen-> ->Takakirves-Jäkärlä 19.20 n. 19.20 Ilpoinen Lähtöpysäkillä
19.11 TuKL 59 22 19.20 Jäkärlä-> ->Ilpoinen 19.20 n. 19.20 Jäkärlä Lähtöpysäkillä
19.11 TuKL 32 1 19.15 Turun satama (Silja)-> ->Lentoasema 19.15 n. 19.15 Turun satama (Silja) Lähtöpysäkillä
19.11 TuKL 11 1 19.15 Turun lentoasema-> ->Satama 19.15 n. 19.10 Turun lentoasema Lähtöpysäkillä
19.11 TuKL 4 20 19.10 Kauppatori A6-> ->Rautatieasema-Muhkuri 19.10 n. 19.10 Kauppatori A6 Lähtöpysäkillä
19.11 TLO 52 801 19.30 Paraisten linja-autoasema-> ->Turku, linja-autoasema 19.30 n. 19.18 Paraisten linja-autoasema Lähtöpysäkillä
19.11 TLO 16 904 18.40 Galtbyn laituri-> ->Houtskari, Näsby 18.40 n. 18.07 Galtbyn laituri Lähtöpysäkillä
19.11 Nyholm 2096 28 19.50 Auvaismäki-> ->Ruissalo Kansanpuiston kautta 19.50 n. 19.45 Auvaismäki Lähtöpysäkillä
19.11 Nyholm 2089 5 19.18 Haarlahdentie-> ->Ylioppilaskylä 19.18 n. 19.17 Haarlahdentie Lähtöpysäkillä
19.11 Nyholm 2080 39 19.25 Uittamo pääte-> ->Ylioppilaskylä 19.25 n. 19.25 Uittamo pääte Lähtöpysäkillä
19.11 Nyholm 2066 9 19.10 Härkämäki-> ->Uittamo 19.10 n. 19.10 Härkämäki Lähtöpysäkillä
19.11 Nyholm 2058 39 19.10 Ylioppilaskylä-> ->Uittamo 19.10 n. 19.10 Ylioppilaskylä Lähtöpysäkillä
19.11 Nyholm 2057 8 19.30 Runosmäki-> ->Harittu 19.30 n. 19.23 Runosmäki Lähtöpysäkillä
19.11 Nyholm 2054 21 19.30 Kauppatori E3-> ->Saramäki-Paattinen-Tortinmäki 19.30 n. 19.28 Kauppatori E3 Lähtöpysäkillä
19.11 Nobina 1334 3 19.15 Telakan portti-> ->Varissuo 19.15 n. 19.13 Telakan portti Lähtöpysäkillä
19.11 Nobina 1327 6A 19.21 Naantali-> ->Kaarina 19.21 n. 19.16 Naantali Lähtöpysäkillä
19.11 Nobina 1324 6 19.11 Naantali-> ->Lieto 19.11 n. 19.10 Naantali Lähtöpysäkillä
19.11 Nobina 1322 53 19.10 Toijainen-> ->Pikisaari 19.10 n. 19.09 Toijainen Lähtöpysäkillä
19.11 Nobina 1309 6 19.15 Nuolemo-> ->Naantali 19.15 n. 19.09 Nuolemo Lähtöpysäkillä
19.11 Nobina 1303 25A 19.20 Puutori PT1-> ->Kakskerta Myllykylän kautta 19.20 n. 19.17 Puutori PT1 Lähtöpysäkillä
19.11 Muurinen 144 5 18.48 Haarlahdentie-> ->Ylioppilaskylä 19.11 n. 19.08 Kauppatori C4 Keskustan pysäkillä
19.11 Muurinen 133 26 19.25 Metsämäki-> ->Puutori 19.25 n. 19.20 Metsämäki Lähtöpysäkillä
19.11 Jalo 661 21 19.15 Tortinmäki-> ->Keskusta 19.15 n. 19.12 Tortinmäki Lähtöpysäkillä
19.11 Jalo 660 8 18.50 Katariina-> ->Runosmäki 19.09 n. 19.08 Kauppatori B3 Keskustan pysäkillä
19.11 Jalo 636 2 19.35 Kauppakeskus Mylly-> ->Kohmo 19.35 n. 19.35 Kauppakeskus Mylly Lähtöpysäkillä
19.11 Jalo 98 2 19.15 Kohmo-> ->Länsinummi-Mylly 19.15 n. 19.14 Kohmo Lähtöpysäkillä
19.11 Jalo 97 601 19.19 Skanssi-> ->Kohmo-Varissuo-Littoinen 19.19 n. 19.18 Skanssi Lähtöpysäkillä
19.11 Jalo 38 8 19.15 Katariina-> ->Runosmäki 19.15 n. 19.10 Katariina Lähtöpysäkillä
19.11 Jalo 37 9 19.10 Uittamo pääte-> ->Härkämäki 19.10 n. 19.10 Uittamo pääte Lähtöpysäkillä
19.11 V-S Bussipalvelut 31 10A 17.48 Telakan portti-> ->Raisio-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 18.59 n. 18.57 Uittamo pääte Saapunut päätepysäkille
19.11 Jalo 665 5 18.18 Haarlahdentie-> ->Ylioppilaskylä 18.54 n. 18.54 Kongressikeskus Saapunut päätepysäkille
Autoja liikkeellä yht. 149 kpl
hirvittävästi myöhässä 0 ( 0 %)
pahasti myöhässä .. .. 0 ( 0 %)
melkoisesti myöhässä . 3 ( 2 %)
myöhässä . .. .. .. .. 7 ( 5 %)
etuajassa .. .. .. .. 31 ( 21 %)
aikataulussa .. .. .. 70 ( 47 %)
lähtöpysäkillä . .. .. 34 ( 23 %)
keskustapysäkillä . .. 2 ( 1 %)
saapunut päätepysäkille 2 ( 1 %)
Aiempien päivien autokiertoja csv-muodossa - valitse päivä:

Lähde: Turun seudun joukkoliikenteen liikennöinti- ja aikatauludata. 
       Aineiston ylläpitäjä on Turun kaupungin joukkoliikennetoimisto. 
       Aineisto on ladattu palvelusta http://data.foli.fi/ lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).