Tilanne 18.04.2026 klo 14.03.09
KloAutoLinjaLähtöaika ja -paikkaMääräpaikkaPysäkkiHuom.
14.03 Nyholm 2066 9A 13.17 Suikkila-> ->Uittamo 13.46 n. 14.02 Puistomäenkatu Pahasti myöhässä (+15.30)
14.03 TuKL 92 22 13.40 Jäkärlä-> ->Ilpoinen 13.51 n. 13.58 Moisionramppi Melkoisesti myöhässä (+6.57)
14.03 Nobina 1305 6A 13.07 Kaarina-> ->Naantali 13.55 n. 14.02 Metsäkylä Melkoisesti myöhässä (+6.42)
14.03 V-S Bussipalvelut 44 10A 12.50 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka 13.58 n. 14.01 Konsanmäki Myöhässä (+3.37)
14.03 V-S Bussipalvelut 41 5 13.40 Haarlahdentie-> ->Ylioppilaskylä 13.59 n. 14.03 Koulukatu Myöhässä (+3.26)
14.03 V-S Bussipalvelut 37 10A 13.40 Telakan portti-> ->Raisio-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 13.59 n. 14.02 Nikkarinkatu Myöhässä (+3.08)
14.03 V-S Bussipalvelut 27 10A 13.20 Telakan portti-> ->Raisio-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 13.57 n. 14.02 Koroistentie Myöhässä (+4.51)
14.03 TuKL 71 4 13.20 Pihkalankatu-> ->Halinen 13.57 n. 14.02 Ramstedtinkatu Myöhässä (+5.42)
14.03 TuKL 56 1 13.40 Turun lentoasema-> ->Satama 13.55 n. 14.01 Turun linja-autoasema Myöhässä (+5.35)
14.03 TuKL 50 20 13.50 Muhkuri-> ->Keskusta 13.59 n. 14.02 Turun rautatieasema Myöhässä (+3.24)
14.03 Nyholm 2088 2 13.22 Kauppakeskus Mylly-> ->Kohmo 13.57 n. 14.02 Karjakuja Myöhässä (+5.02)
14.03 Nyholm 2074 39 13.30 Ylioppilaskylä-> ->Uittamo 13.59 n. 14.02 Uittamo City Myöhässä (+3.02)
14.03 Nobina 1314 6 13.20 Nuolemo-> ->Naantali 13.58 n. 14.01 Turun linja-autoasema Myöhässä (+3.55)
14.03 Nobina 1302 6 13.00 Nuolemo-> ->Naantali 13.57 n. 14.02 Pirilä Myöhässä (+4.55)
14.03 Nobina 1108 6A 13.45 Kaarina-> ->Naantali 13.59 n. 14.02 Marsukatu Myöhässä (+3.07)
14.03 Muurinen 151 2 13.20 Kohmo-> ->Länsinummi-Mylly 13.57 n. 14.02 IKEA Myöhässä (+4.04)
14.03 Vesma 11 K1 13.45 Oskarinaukio-> ->Littoinen-Auranlaakso 14.05 n. 14.02 Kultanummentie Etuajassa
14.03 V-S Bussipalvelut 40 10A 13.30 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka 14.03 n. 14.00 Paavinkatu Etuajassa
14.03 V-S Bussipalvelut 36 10 13.40 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama 14.03 n. 14.01 Kompassisairaala A3 Etuajassa
14.03 V-S Bussipalvelut 35 10A 13.00 Telakan portti-> ->Raisio-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 14.02 n. 14.01 Skanssi Etuajassa
14.03 V-S Bussipalvelut 30 8 13.30 Katariina-> ->Runosmäki 14.02 n. 14.01 Toukolanpuistikko Etuajassa
14.03 V-S Bussipalvelut 26 39 13.40 Ylioppilaskylä-> ->Uittamo 14.03 n. 14.01 Rykmentintie Etuajassa
14.03 V-S Bussipalvelut 24 8 14.00 Katariina-> ->Runosmäki 14.03 n. 14.02 Muntionkatu Etuajassa
14.03 V-S Bussipalvelut 22 10 13.36 Turun satama (Silja)-> ->Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 14.06 n. 14.02 Raunistulan puistotie Etuajassa
14.03 TuKL 70 4 13.45 Paavinkatu-> ->Varissuo, Itäkeskus 14.02 n. 14.00 Puutori Etuajassa
14.03 TuKL 61 22 13.20 Ilpoinen-> ->Takakirves-Jäkärlä 14.07 n. 14.02 Ruskonojantie Etuajassa
14.03 TuKL 59 4 13.15 Paavinkatu-> ->Varissuo, Itäkeskus 14.04 n. 14.02 Hintsa Knaapin katu Etuajassa
14.03 TuKL 5 20 14.10 Muhkuri-> ->Keskusta 14.10 n. 14.02 Vesivuotavantie Etuajassa
14.03 Nyholm 2093 9 13.50 Uittamo pääte-> ->Härkämäki 14.02 n. 14.01 Martinsilta Etuajassa
14.03 Nyholm 2089 8 14.00 Runosmäki-> ->Harittu 14.01 n. 14.01 Kiikku Etuajassa
14.03 Nyholm 2060 23 13.35 Kauppatori E3-> ->Tortinmäki-Kuhankuono 14.04 n. 14.02 Krouvinkuja Etuajassa
14.03 Nyholm 2054 8 13.50 Katariina-> ->Runosmäki 14.02 n. 14.02 Pääterveysasema Etuajassa
14.03 Nyholm 2048 600 14.00 Palomäki-> ->Varissuo-Kohmo-Skanssi 14.03 n. 14.00 Hollanterintie Etuajassa
14.03 Nobina 1449 6 13.40 Nuolemo-> ->Naantali 14.03 n. 14.02 Halistentie Etuajassa
14.03 Nobina 1337 6 13.29 Naantali-> ->Lieto 14.04 n. 14.02 Turun linja-autoasema Etuajassa
14.03 Nobina 1334 220 13.30 Kirjokallionkatu-> ->Turku, Ylioppilaskylä 14.03 n. 14.00 Vitkalankatu Etuajassa
14.03 Nobina 1331 220 14.00 Kirjokallionkatu-> ->Turku, Ylioppilaskylä 14.02 n. 14.02 Kerttulakoti Etuajassa
14.03 Nobina 1319 24 13.35 Erikvalla-> ->Puutori 14.04 n. 14.00 Unioninkatu Etuajassa
14.03 Nobina 1318 3 13.20 Telakan portti-> ->Varissuo 14.05 n. 14.01 Mielikinkatu Etuajassa
14.03 Nobina 1312 6A 12.47 Kaarina-> ->Naantali 14.05 n. 14.02 Naantalin kylpylä Etuajassa
14.03 Nobina 1309 3 13.10 Varissuo-> ->Perno 14.03 n. 14.02 Hyrköistentie Etuajassa
14.03 Nobina 1307 3 13.40 Varissuo-> ->Perno 14.07 n. 14.03 Brahenkatu Etuajassa
14.03 Nobina 1304 6 14.00 Nuolemo-> ->Naantali 14.02 n. 14.01 Kisakalliontie Etuajassa
14.03 Nobina 1303 3 13.10 Telakan portti-> ->Varissuo 14.05 n. 14.02 Pelttarinkatu Etuajassa
14.03 Nobina 1299 220 14.00 Kongressikeskus-> ->Ihala-Raisio-Petäsmäki 14.02 n. 14.01 Assistentinkatu Etuajassa
14.03 Nobina 1296 220 13.30 Kongressikeskus-> ->Ihala-Raisio-Petäsmäki 14.01 n. 14.01 Rankio Etuajassa
14.03 Nobina 1295 3 13.40 Telakan portti-> ->Varissuo 14.02 n. 14.00 Sairashuoneenkatu Etuajassa
14.03 Muurinen 150 10 13.20 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama 14.02 n. 14.02 Uimahalli Etuajassa
14.03 Muurinen 130 39 13.55 Uittamo pääte-> ->Ylioppilaskylä 14.03 n. 14.02 Rykmentintie Etuajassa
14.03 Muurinen 126 5 13.50 Haarlahdentie-> ->Ylioppilaskylä 14.04 n. 14.02 Merimiehenkatu Etuajassa
14.03 Koiviston Auto Länsi 76 722 13.20 Linja-autoasema, laituri 3-> ->Taalintehdas 14.03 n. 14.02 Vahtistentie I Etuajassa
14.03 Jalo 665 600 13.30 Palomäki-> ->Varissuo-Kohmo-Skanssi 14.03 n. 14.02 Jaanin paloasema Etuajassa
14.03 Jalo 92 5 13.30 Kongressikeskus-> ->Haarla 14.05 n. 14.02 Niittymäentie Etuajassa
14.03 Vesma 4 K3 13.45 Kaarina-> ->Sorro-Piispanristi-Keskusta 14.00 n. 14.02 Herrasniitynkatu
14.03 Vesma 3 K2 13.45 Kaarina-> ->Kesämäki-Voivala-Keskusta 14.00 n. 14.01 Kinnanmäentie
14.03 V-S Bussipalvelut 49 9A 13.20 Uittamo pääte-> ->Suikkila 13.57 n. 13.57 Varnankatu
14.03 V-S Bussipalvelut 48 21 13.15 Tortinmäki-> ->Keskusta 14.00 n. 14.01 Turun linja-autoasema
14.03 V-S Bussipalvelut 47 10 13.56 Turun satama (Silja)-> ->Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 14.00 n. 14.02 Kanslerintie
14.03 V-S Bussipalvelut 46 10A 14.00 Telakan portti-> ->Raisio-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 14.01 n. 14.01 Pernon telakka
14.03 V-S Bussipalvelut 39 10 13.16 Turun satama (Silja)-> ->Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo 14.00 n. 14.01 Kompassisairaala B3
14.03 V-S Bussipalvelut 34 10A 13.50 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka 14.02 n. 14.02 Poropuiston kenttä
14.03 V-S Bussipalvelut 29 10 14.00 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama 14.01 n. 14.02 Ilpoistenrinne
14.03 V-S Bussipalvelut 25 10 13.00 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama 14.02 n. 14.02 Herttuankulma
14.03 V-S Bussipalvelut 23 10A 13.10 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka 14.02 n. 14.01 Liljalaakso
14.03 TuKL 99 1 14.00 Turun satama (Silja)-> ->Lentoasema 14.02 n. 14.01 Satamakatu
14.03 TuKL 97 22 13.20 Jäkärlä-> ->Ilpoinen 14.00 n. 14.02 Hämeenkatu
14.03 TuKL 96 4 14.00 Pihkalankatu-> ->Halinen 14.01 n. 14.02 Hintsa Knaapin katu
14.03 TuKL 93 22 13.40 Ilpoinen-> ->Takakirves-Jäkärlä 13.58 n. 13.58 Kauppatori A7
14.03 TuKL 75 4 13.35 Paavinkatu-> ->Varissuo, Itäkeskus 14.00 n. 14.02 Luostarinmäki
14.03 TuKL 74 1 13.40 Turun satama (Silja)-> ->Lentoasema 14.01 n. 14.02 Markulantie
14.03 TuKL 73 1 13.50 Turun lentoasema-> ->Satama 14.02 n. 14.02 Virusmäentie
14.03 TuKL 72 1 13.30 Turun lentoasema-> ->Satama 14.00 n. 14.02 Kakola
14.03 TuKL 66 1 14.00 Turun lentoasema-> ->Satama 14.01 n. 14.02 Lentäjäntie
14.03 TuKL 64 22 14.00 Ilpoinen-> ->Takakirves-Jäkärlä 14.01 n. 14.02 Ilpoistenmäki
14.03 TuKL 63 4 13.50 Pihkalankatu-> ->Halinen 14.02 n. 14.02 Skanssi
14.03 TuKL 60 4 13.25 Paavinkatu-> ->Varissuo, Itäkeskus 14.01 n. 14.02 Skanssinkatu
14.03 TuKL 57 1 13.50 Turun satama (Silja)-> ->Lentoasema 13.59 n. 14.02 Klassikonpolku
14.03 TuKL 54 22 14.00 Jäkärlä-> ->Ilpoinen 14.02 n. 14.02 Jäkärlän puistokatu
14.03 TuKL 47 4 13.30 Pihkalankatu-> ->Halinen 14.02 n. 14.02 Puutori
14.03 TuKL 25 4 13.40 Pihkalankatu-> ->Halinen 14.00 n. 14.02 Takamaantie
14.03 TLO 57 801 13.35 Paraisten linja-autoasema-> ->Turku, linja-autoasema 14.01 n. 14.02 Katariinanniitty
14.03 TLO 16 901 12.45 Linja-autoasema, laituri 3-> ->Nauvo-Korppoo 14.01 n. 14.02 Veckarn L
14.03 TLO 15 903 12.50 Mossala, Knutsvägen-> ->Turku, linja-autoasema 14.01 n. 14.01 Näsby L
14.03 TLO 14 901 13.30 Korppoo-> ->Turku, linja-autoasema 14.02 n. 14.02 Böle I
14.03 Nyholm 2096 5 13.50 Kongressikeskus-> ->Haarla 13.58 n. 13.59 Brahenkatu
14.03 Nyholm 2095 5 14.00 Haarlahdentie-> ->Ylioppilaskylä 14.01 n. 14.02 Haarlantie
14.03 Nyholm 2090 9 13.30 Uittamo pääte-> ->Härkämäki 14.02 n. 14.02 Ruohonpäänkatu
14.03 Nyholm 2083 9 13.25 Härkämäki-> ->Uittamo 14.02 n. 14.02 Rusthollinkatu
14.03 Nyholm 2076 303 13.10 Silvola-> ->Turku, keskusta 14.00 n. 14.02 Turun linja-autoasema
14.03 Nyholm 2061 39 13.35 Uittamo pääte-> ->Ylioppilaskylä 13.57 n. 13.59 Rehtorinpellonkatu
14.03 Nobina 1455 6 13.09 Naantali-> ->Lieto 14.00 n. 14.02 Jaanintie
14.03 Nobina 1453 6A 12.59 Naantali-> ->Kaarina 13.38 n. 13.40 Kauppatori D1
14.03 Nobina 1452 6A 13.19 Naantali-> ->Kaarina 14.02 n. 14.01 Brahenkatu
14.03 Nobina 1444 53 13.50 Toijainen-> ->Pikisaari 14.02 n. 14.02 Kutterintie
14.03 Nobina 1443 50A 14.00 Moikoinen-> ->Kukola-Oriniemi-Maanpää 14.02 n. 14.02 Taaperokatu
14.03 Nobina 1442 53 14.00 Jakob Bremerin katu-> ->Toijainen-Haarla 14.02 n. 14.02 Latokari
14.03 Nobina 1336 3 14.00 Varissuo-> ->Perno 14.02 n. 14.02 Talpiankuja
14.03 Nobina 1330 3 13.20 Varissuo-> ->Perno 14.02 n. 14.02 Kanslerintie
14.03 Nobina 1327 6A 13.39 Naantali-> ->Kaarina 14.01 n. 14.02 Hepokankare
14.03 Nobina 1325 25A 13.20 Puutori PT1-> ->Kakskerta Myllykylän kautta 14.02 n. 14.02 Monnoistentie
14.03 Nobina 1324 3 13.50 Varissuo-> ->Perno 13.59 n. 14.02 Kotkankatu
14.03 Nobina 1323 3 13.30 Varissuo-> ->Perno 14.01 n. 14.01 Kristiinankatu
14.03 Nobina 1321 3 14.00 Telakan portti-> ->Varissuo 14.02 n. 14.02 Ankkurikylä
14.03 Nobina 1313 24 13.50 Puutori PT1-> ->Erikvalla 14.00 n. 14.02 Föri
14.03 Nobina 1308 6A 13.59 Naantali-> ->Kaarina 14.02 n. 14.02 Karvetti
14.03 Nobina 1301 3 13.30 Telakan portti-> ->Varissuo 14.01 n. 14.01 Brahenkatu
14.03 Nobina 1300 3 13.50 Telakan portti-> ->Varissuo 14.01 n. 14.00 Vitkalankatu
14.03 Nobina 1297 6 13.49 Naantali-> ->Lieto 14.02 n. 14.02 Raision tehtaat
14.03 Muurinen 152 601 13.45 Skanssi-> ->Kohmo-Varissuo-Littoinen 14.02 n. 14.02 Kohmo
14.03 Muurinen 149 9A 14.00 Uittamo pääte-> ->Suikkila 14.02 n. 14.02 Uittamo
14.03 Muurinen 148 39 14.00 Ylioppilaskylä-> ->Uittamo 14.02 n. 14.02 Kuikkulankatu
14.03 Muurinen 147 2 13.30 Kohmo-> ->Länsinummi-Mylly 14.02 n. 14.02 Nättinummi
14.03 Muurinen 146 5 14.00 Kongressikeskus-> ->Haarla 14.00 n. 14.00 Kongressikuja
14.03 Muurinen 142 28 13.50 Auvaismäki-> ->Ruissalo 14.02 n. 14.02 Puolniituntie
14.03 Muurinen 133 9A 13.57 Suikkila-> ->Uittamo 14.02 n. 14.02 Lukoilantie
14.03 Muurinen 132 23 13.38 Kurjenrahkan kansallispuisto-> ->Keskusta 14.01 n. 14.02 Mäntysaarentie
14.03 Muurinen 129 8 13.30 Runosmäki-> ->Harittu 13.59 n. 14.02 Liisankatu
14.03 Muurinen 127 2 14.00 Kohmo-> ->Länsinummi-Mylly 14.02 n. 14.02 Kohmontie
14.03 Muurinen 108 28 13.05 Ruissalo-> ->Jäkärlä-Auvaismäki 14.01 n. 14.02 Jäkärlän puistokatu
14.03 Muurinen 102 39 13.50 Ylioppilaskylä-> ->Uittamo 14.01 n. 14.01 Kompassisairaala B4
14.03 Jalo 666 9A 13.37 Suikkila-> ->Uittamo 14.02 n. 14.02 Poliisitalo
14.03 Jalo 664 2 13.40 Kohmo-> ->Länsinummi-Mylly 14.01 n. 14.02 Puutori
14.03 Jalo 661 2 13.50 Kohmo-> ->Länsinummi-Mylly 14.02 n. 14.02 Akatemiantalo
14.03 Jalo 655 39 13.45 Uittamo pääte-> ->Ylioppilaskylä 14.01 n. 14.02 Tähtitorninkatu
14.03 Jalo 631 2 13.42 Kauppakeskus Mylly-> ->Kohmo 14.02 n. 14.02 Turun linja-autoasema
14.03 Jalo 622 N2 13.50 Röölä-> ->Naantali 14.02 n. 14.02 Rihtelä
14.03 Jalo 612 5 13.40 Kongressikeskus-> ->Haarla 13.59 n. 14.02 Tonttumäki
14.03 Jalo 96 9 13.45 Härkämäki-> ->Uittamo 14.00 n. 14.00 Vaunukatu
14.03 Jalo 48 2 13.52 Kauppakeskus Mylly-> ->Kohmo 14.03 n. 14.02 Nummisuutarinkatu
14.03 Jalo 44 9A 13.40 Uittamo pääte-> ->Suikkila 13.57 n. 13.58 Kauppatori A3
14.03 Jalo 38 8 13.50 Runosmäki-> ->Harittu 14.01 n. 14.02 Parrantie
14.03 V-S Bussipalvelut 45 2 14.02 Kauppakeskus Mylly-> ->Kohmo 14.02 n. 14.01 Kauppakeskus Mylly Lähtöpysäkillä
14.03 V-S Bussipalvelut 43 10 14.20 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama 14.20 n. 14.16 Uittamo pääte Lähtöpysäkillä
14.03 V-S Bussipalvelut 28 402 14.05 Puutori PT4-> ->Liedon asema 14.05 n. 14.02 Puutori PT4 Lähtöpysäkillä
14.03 V-S Bussipalvelut 21 10A 14.10 Uittamo pääte-> ->Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka 14.10 n. 14.07 Uittamo pääte Lähtöpysäkillä
14.03 V-S Bussipalvelut 11 703 14.15 Paimio-> ->Turku, Puutori 14.15 n. 14.15 Paimio Lähtöpysäkillä
14.03 TuKL 67 4 14.05 Paavinkatu-> ->Varissuo, Itäkeskus 14.05 n. 14.03 Paavinkatu Lähtöpysäkillä
14.03 TuKL 58 1 14.10 Turun lentoasema-> ->Satama 14.10 n. 14.06 Turun lentoasema Lähtöpysäkillä
14.03 TuKL 13 4 13.55 Paavinkatu-> ->Varissuo, Itäkeskus 13.55 n. 13.52 Paavinkatu Lähtöpysäkillä
14.03 TLO 56 801 14.05 Paraisten linja-autoasema-> ->Turku, linja-autoasema 14.05 n. 14.01 Paraisten linja-autoasema Lähtöpysäkillä
14.03 TLO 52 801 14.35 Paraisten linja-autoasema-> ->Turku, linja-autoasema 14.35 n. 14.35 Paraisten linja-autoasema Lähtöpysäkillä
14.03 Nyholm 2092 39 14.10 Ylioppilaskylä-> ->Uittamo 14.10 n. 14.09 Ylioppilaskylä Lähtöpysäkillä
14.03 Nyholm 2082 39 14.05 Uittamo pääte-> ->Ylioppilaskylä 14.05 n. 14.05 Uittamo pääte Lähtöpysäkillä
14.03 Nyholm 2069 2 13.32 Kauppakeskus Mylly-> ->Kohmo 13.56 n. 14.01 Kauppatori B6 Keskustan pysäkillä
14.03 Nyholm 2065 801 14.00 Linja-autoasema, laituri 2-> ->Parainen 14.00 n. 13.55 Linja-autoasema, laituri 2 Lähtöpysäkillä
14.03 Nyholm 2051 2 14.10 Kohmo-> ->Länsinummi-Mylly 14.10 n. 14.10 Kohmo Lähtöpysäkillä
14.03 Nobina 1457 6 14.20 Nuolemo-> ->Naantali 14.20 n. 14.13 Nuolemo Lähtöpysäkillä
14.03 Nobina 1454 6A 13.27 Kaarina-> ->Naantali 14.03 n. 13.59 Kauppatori E2 Keskustan pysäkillä
14.03 Nobina 1451 6A 14.05 Kaarina-> ->Naantali 14.05 n. 14.02 Kaarina Lähtöpysäkillä
14.03 Nobina 1446 33 14.05 Vienola-> ->Perno-Pansio 14.05 n. 14.05 Vienola Lähtöpysäkillä
14.03 Nobina 1445 53 14.05 Toijainen-> ->Pikisaari 14.05 n. 14.05 Toijainen Lähtöpysäkillä
14.03 Nobina 1440 33A 14.06 Pansio-> ->Vienola 14.06 n. 14.02 Pansio Lähtöpysäkillä
14.03 Nobina 1320 6 14.09 Naantali-> ->Lieto 14.09 n. 14.07 Naantali Lähtöpysäkillä
14.03 Nobina 1311 52 14.05 Papinsaari-> ->Syvälahti 14.05 n. 14.04 Papinsaari Lähtöpysäkillä
14.03 Muurinen 131 8 14.10 Katariina-> ->Runosmäki 14.10 n. 14.05 Katariina Lähtöpysäkillä
14.03 Jalo 663 8 13.40 Runosmäki-> ->Harittu 14.02 n. 14.00 Kauppatori C3 Keskustan pysäkillä
14.03 Jalo 656 9 14.05 Härkämäki-> ->Uittamo 14.05 n. 14.04 Härkämäki Lähtöpysäkillä
14.03 Jalo 37 28 14.05 Ruissalo-> ->Jäkärlä-Auvaismäki 14.05 n. 14.05 Ruissalo Lähtöpysäkillä
14.03 Nyholm 2067 8 13.20 Katariina-> ->Runosmäki 14.05 n. 14.01 Runosmäki Saapunut päätepysäkille
14.03 Muurinen 117 21 13.05 Kauppatori E3-> ->Saramäki-Paattinen-Tortinmäki 13.51 n. 13.51 Tortinmäki Saapunut päätepysäkille
Autoja liikkeellä yht. 160 kpl
hirvittävästi myöhässä 0 ( 0 %)
pahasti myöhässä .. .. 1 ( 1 %)
melkoisesti myöhässä . 2 ( 1 %)
myöhässä . .. .. .. .. 13 ( 8 %)
etuajassa .. .. .. .. 37 ( 23 %)
aikataulussa .. .. .. 78 ( 49 %)
lähtöpysäkillä . .. .. 24 ( 15 %)
keskustapysäkillä . .. 3 ( 2 %)
saapunut päätepysäkille 2 ( 1 %)
Aiempien päivien autokiertoja csv-muodossa - valitse päivä:

Lähde: Turun seudun joukkoliikenteen liikennöinti- ja aikatauludata. 
       Aineiston ylläpitäjä on Turun kaupungin joukkoliikennetoimisto. 
       Aineisto on ladattu palvelusta http://data.foli.fi/ lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).