| LS-LIIKENNELINJAT 44 | Uusi haku |
| ti 27.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 09:40 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| ma 26.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 09:40 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| 13:30 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 15:00 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| su 25.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 24.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| pe 23.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 09:40 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| 13:30 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 15:00 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| to 22.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 09:40 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| 13:30 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 15:00 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| ke 21.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 09:40 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| 13:30 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 15:00 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| ti 20.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 09:40 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| 13:30 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 15:00 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| ma 19.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 12:30 | 801 | Paraisten linja-autoasema | -> | Turku linja-autoasema |
| 13:30 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 15:00 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| su 18.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 17.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| pe 16.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 09:40 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| 13:30 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 15:00 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| to 15.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 09:40 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| 13:30 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 15:00 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| ke 14.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 09:40 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| 13:30 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 15:00 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| ti 13.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| ma 12.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 09:40 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| 13:30 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 15:00 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| su 11.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 10.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| pe 09.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 13:30 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 15:00 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| to 08.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 09:40 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| 13:30 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 15:00 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| ke 07.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 09:40 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| 13:30 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 15:00 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| ti 06.10.2026 |
| 08:15 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 09:40 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| 13:30 | 614 | Puutori PT3 | -> | Lieto-Tarvasjoki-Koski Tl |
| 15:00 | 614 | Koski tl (Kestikara) | -> | Turku Puutori |
| ma 05.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| su 04.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 03.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| pe 02.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| to 01.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| ke 30.09.2026 |
| ei lähtöjä |
| ti 29.09.2026 |
| ei lähtöjä |
| ma 28.09.2026 |
| ei lähtöjä |