| NOBINA 1308 | Uusi haku |
| ti 27.10.2026 |
| 07:45 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:55 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 10:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 11:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| ma 26.10.2026 |
| 07:45 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:55 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 10:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 11:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:01 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 14:05 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 15:18 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 16:20 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 18:45 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 20:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| su 25.10.2026 |
| 05:50 | 25A | Niemenkulmantie | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 06:05 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 06:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 07:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 10:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 11:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 12:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 13:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 14:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 15:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 16:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 17:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 18:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 19:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 20:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| la 24.10.2026 |
| 09:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 10:20 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 11:05 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| pe 23.10.2026 |
| 05:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 06:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 07:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 08:15 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 09:20 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 10:25 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 11:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 12:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 13:40 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 14:42 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 14:45 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 15:50 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 16:57 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 20:20 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 21:15 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 22:20 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 23:15 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| to 22.10.2026 |
| 05:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 06:34 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 08:00 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 09:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 12:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 13:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 14:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 15:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 15:55 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 16:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 17:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 18:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 19:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 20:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| ke 21.10.2026 |
| 05:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 06:34 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 08:00 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 09:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 12:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 13:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 14:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 15:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 15:55 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 16:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 17:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 18:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 19:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 20:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| ti 20.10.2026 |
| 05:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 06:34 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| ma 19.10.2026 |
| 05:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 06:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 07:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 08:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 09:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 10:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 11:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 12:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 13:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 14:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 15:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 16:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 17:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 20:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 21:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 23:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 00:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| su 18.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 17.10.2026 |
| 21:06 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 22:25 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 00:01 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 01:25 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 03:00 | 6 | Kauppatori A1 | -> | Naantali |
| pe 16.10.2026 |
| 05:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 06:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 07:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 08:15 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 09:20 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 10:25 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 11:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 12:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 13:40 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 14:45 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 15:50 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 16:57 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 20:20 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 21:15 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 22:20 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 23:15 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| to 15.10.2026 |
| 05:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 06:34 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 08:00 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 09:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 12:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 13:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 14:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 15:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 15:55 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 16:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 17:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 18:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 19:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 20:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| ke 14.10.2026 |
| 10:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 11:40 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 12:45 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 13:50 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 14:55 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 16:00 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 17:07 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 18:20 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 19:20 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 20:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| ti 13.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| ma 12.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| su 11.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 10.10.2026 |
| 08:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 09:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 10:20 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 11:05 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 11:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 12:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 13:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 14:05 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 14:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 15:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 16:20 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 17:05 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 17:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 18:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 23:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 23:10 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 00:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 02:00 | 6T | Naantali | -> | Turku keskusta |
| pe 09.10.2026 |
| 05:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 06:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 07:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 08:15 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 09:20 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 10:25 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 11:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 12:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 13:40 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 14:45 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 15:50 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 16:57 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 20:20 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 21:15 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 23:15 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| to 08.10.2026 |
| 04:54 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 06:10 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 09:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 10:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| ke 07.10.2026 |
| 05:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 06:34 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 08:00 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 09:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 12:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 13:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 14:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 15:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 15:55 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 16:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 17:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 18:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 19:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 20:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| ti 06.10.2026 |
| 05:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 06:34 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 08:00 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 09:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 12:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 13:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 14:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 15:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 15:55 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 16:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 17:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 18:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 19:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 20:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| ma 05.10.2026 |
| 05:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 06:34 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 08:00 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 09:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 12:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 13:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 14:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 15:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 15:55 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 16:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 17:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 18:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 19:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 20:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| su 04.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 03.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| pe 02.10.2026 |
| 05:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 06:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 07:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 08:15 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 09:20 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 10:25 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 11:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 12:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 13:40 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 14:45 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 15:50 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 16:57 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 20:20 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 21:15 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 22:20 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 23:15 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| to 01.10.2026 |
| 05:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 06:34 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 08:00 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 09:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 12:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 13:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 14:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 15:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 15:55 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 16:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 17:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 18:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 19:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 20:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 21:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| ke 30.09.2026 |
| 05:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 06:34 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 08:00 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 13:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 14:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 15:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 15:55 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 16:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 17:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 18:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 19:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 20:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| ti 29.09.2026 |
| 05:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 06:34 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 08:00 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 09:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 12:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 13:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 14:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 15:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 15:55 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 16:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 17:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 18:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 19:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 20:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| ma 28.09.2026 |
| 05:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 06:34 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 08:00 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 14:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 15:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 15:55 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 16:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 17:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 18:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 19:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 20:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |