| MUURINEN 144 | Uusi haku |
| ti 27.10.2026 |
| 06:40 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 07:25 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 08:05 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 08:40 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 09:25 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 12:10 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 12:45 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 13:15 | 401 | Puutori PT4 | -> | Ilmarinen |
| 13:40 | 401 | Ilmaristen koulu | -> | Turku Puutori |
| 14:05 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 14:40 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| ma 26.10.2026 |
| 05:10 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 05:40 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 06:10 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 06:40 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 07:25 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 08:05 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 08:40 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 09:25 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 12:10 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 12:45 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 13:15 | 401 | Puutori PT4 | -> | Ilmarinen |
| 13:40 | 401 | Ilmaristen koulu | -> | Turku Puutori |
| 14:05 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 14:40 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 15:15 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 15:50 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 16:25 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 17:10 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 17:45 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 18:20 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 18:50 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 21:30 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| su 25.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 24.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| pe 23.10.2026 |
| 11:20 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 11:50 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 12:20 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 12:50 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 13:20 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 13:50 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| to 22.10.2026 |
| 06:37 | 2 | Kohmo | -> | Länsinummi-Mylly |
| 07:30 | 2 | Kauppakeskus Mylly | -> | Kohmo |
| 08:22 | 2 | Kohmo | -> | Länsinummi-Mylly |
| 09:22 | 2 | Kauppakeskus Mylly | -> | Kohmo |
| 10:10 | 2 | Kohmo | -> | Länsinummi-Mylly |
| 12:15 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 13:06 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 13:55 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 14:46 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 15:34 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 16:26 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 17:14 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 18:08 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 18:52 | 5 | Ylioppilaskylä | -> | Haarla |
| 19:38 | 5 | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 20:22 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 23:31 | 5 | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 00:14 | 5 | Ylioppilaskylä | -> | Haarla |
| ke 21.10.2026 |
| 07:15 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 08:08 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 08:55 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 09:48 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 10:35 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 11:26 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 13:10 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 13:50 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 14:38 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 15:20 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 16:08 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 16:50 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 17:38 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 18:26 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 19:07 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 19:46 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 20:27 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 21:06 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 21:47 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 22:27 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 23:15 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 00:45 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| ti 20.10.2026 |
| 07:20 | 62 | Papinsaari | -> | Itäinen Pitkäkatu-Keskusta |
| 08:25 | 62 | Papinsaari | -> | Itäinen Pitkäkatu-Keskusta |
| 09:03 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 09:33 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 10:33 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| 11:33 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 12:33 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| 13:30 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 14:23 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| 15:16 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 16:13 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 17:04 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 18:05 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| ma 19.10.2026 |
| 06:51 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 07:23 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 07:51 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 08:23 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 08:51 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 09:23 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 10:50 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 11:20 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 11:50 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| su 18.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 17.10.2026 |
| 04:55 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 05:40 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 06:30 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 07:03 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 07:50 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 08:23 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 09:10 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 10:13 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 10:55 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 11:33 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 12:15 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 12:53 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 13:35 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 14:13 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 14:55 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 15:33 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 16:15 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 16:53 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 17:35 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 18:13 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| pe 16.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| to 15.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| ke 14.10.2026 |
| 06:45 | K1 | Oskarinaukio | -> | Littoinen-Auranlaakso |
| 07:15 | K1 | Auranlaakso | -> | Keskusta |
| 07:45 | K1 | Oskarinaukio | -> | Littoinen-Auranlaakso |
| 08:15 | K1 | Auranlaakso | -> | Keskusta |
| 08:45 | K1 | Oskarinaukio | -> | Littoinen-Auranlaakso |
| 09:15 | K1 | Auranlaakso | -> | Keskusta |
| 09:45 | K1 | Oskarinaukio | -> | Littoinen-Auranlaakso |
| 11:15 | K1 | Auranlaakso | -> | Keskusta |
| 11:45 | K1 | Oskarinaukio | -> | Littoinen-Auranlaakso |
| 12:15 | K1 | Auranlaakso | -> | Keskusta |
| 12:45 | K1 | Oskarinaukio | -> | Littoinen-Auranlaakso |
| 13:15 | K1 | Auranlaakso | -> | Keskusta |
| 13:45 | K1 | Oskarinaukio | -> | Littoinen-Auranlaakso |
| 14:15 | K1 | Auranlaakso | -> | Keskusta |
| 14:45 | K1 | Oskarinaukio | -> | Littoinen-Auranlaakso |
| 15:15 | K1 | Auranlaakso | -> | Keskusta |
| 15:45 | K1 | Oskarinaukio | -> | Littoinen-Auranlaakso |
| 16:15 | K1 | Auranlaakso | -> | Keskusta |
| 16:45 | K1 | Oskarinaukio | -> | Littoinen-Auranlaakso |
| 17:15 | K1 | Auranlaakso | -> | Keskusta |
| 17:45 | K1 | Oskarinaukio | -> | Littoinen-Auranlaakso |
| 18:15 | K1 | Auranlaakso | -> | Keskusta |
| 18:45 | K1 | Oskarinaukio | -> | Littoinen-Auranlaakso |
| 19:15 | K1 | Auranlaakso | -> | Keskusta |
| 19:45 | K1 | Oskarinaukio | -> | Littoinen-Auranlaakso |
| ti 13.10.2026 |
| 05:15 | 5 | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 06:05 | 5 | Ylioppilaskylä | -> | Haarla |
| 16:50 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 17:40 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 18:30 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 20:15 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 21:00 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 21:45 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 22:30 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 23:15 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 00:00 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| ma 12.10.2026 |
| 07:30 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 08:20 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 09:03 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 09:53 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 13:35 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 14:25 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 15:15 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 16:05 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 16:55 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| su 11.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 10.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| pe 09.10.2026 |
| 06:10 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 06:50 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 07:40 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 08:25 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 09:15 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 10:10 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 12:00 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 12:50 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 13:40 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 14:30 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 15:20 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 16:10 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 17:00 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 17:50 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 18:40 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 19:30 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 21:50 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 22:20 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 22:50 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 23:20 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 00:20 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| to 08.10.2026 |
| 05:10 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 05:40 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 06:10 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 06:40 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 07:25 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 08:05 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 08:40 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 09:25 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 12:10 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 12:45 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 13:15 | 401 | Puutori PT4 | -> | Ilmarinen |
| 13:40 | 401 | Ilmaristen koulu | -> | Turku Puutori |
| 14:05 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 14:40 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 15:15 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 15:50 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 16:25 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 17:10 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 17:45 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 18:20 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 18:50 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 21:30 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| ke 07.10.2026 |
| 08:08 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 09:15 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 09:48 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 10:35 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 11:26 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 13:10 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 13:50 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 14:38 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 15:20 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 16:08 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 16:50 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 17:38 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 18:26 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 19:07 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 19:46 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 20:27 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 21:06 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 21:47 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 22:27 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 23:15 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 00:45 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| ti 06.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| ma 05.10.2026 |
| 06:40 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 07:20 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 08:10 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 08:55 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 09:45 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 10:40 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 14:20 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 14:51 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 15:20 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 15:51 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 16:20 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 16:51 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 17:20 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 17:53 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 19:15 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 20:00 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| su 04.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 03.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| pe 02.10.2026 |
| 05:15 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 05:57 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| 06:36 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 07:33 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 08:24 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 09:18 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 10:16 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 11:18 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 12:16 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 13:18 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 14:04 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 15:03 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| 15:56 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 16:53 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 17:44 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 18:40 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 19:33 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 20:25 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| to 01.10.2026 |
| 05:10 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 05:40 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 06:10 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 06:40 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 07:15 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 07:50 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 08:35 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 09:10 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 14:20 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 14:51 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 15:20 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 15:51 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 16:20 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 16:51 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 17:20 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 17:53 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 20:00 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| ke 30.09.2026 |
| 07:20 | 62 | Papinsaari | -> | Itäinen Pitkäkatu-Keskusta |
| 08:25 | 62 | Papinsaari | -> | Itäinen Pitkäkatu-Keskusta |
| 09:33 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 10:33 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| 11:33 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 12:33 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| 13:30 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 14:23 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| 15:16 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 16:13 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 17:04 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 18:05 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| 20:33 | 600 | Palomäki | -> | Varissuo-Kohmo-Skanssi |
| 21:19 | 601 | Skanssi | -> | Kohmo-Varissuo-Littoinen |
| 22:03 | 600 | Palomäki | -> | Varissuo-Kohmo-Skanssi |
| 22:49 | 601 | Skanssi | -> | Kohmo-Varissuo-Littoinen |
| 23:33 | 600 | Palomäki | -> | Varissuo-Kohmo-Skanssi |
| ti 29.09.2026 |
| 08:05 | 5 | Ylioppilaskylä | -> | Haarla |
| 08:58 | 5 | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 11:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 12:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 12:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 13:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 13:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 14:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 14:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 15:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 15:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 16:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 17:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 17:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 18:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 18:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 19:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 19:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 20:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 20:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 22:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 22:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 23:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 00:10 | 23 | Kauppatori E3 | -> | Tortinmäki |
| ma 28.09.2026 |
| 05:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 05:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 06:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 06:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 07:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 07:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 08:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 08:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 09:20 | 26 | Puutori PT5 | -> | Oriketo-Metsämäki |
| 09:50 | 26 | Metsämäki | -> | Puutori |
| 13:35 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 14:25 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 15:15 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 16:05 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 16:55 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |