| JALO 615 | Uusi haku |
| ke 28.10.2026 |
| 07:03 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 07:31 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 08:03 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 08:31 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 09:03 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| ti 27.10.2026 |
| 06:30 | 801 | Linja-autoasema laituri 2 | -> | Parainen |
| 07:25 | 801 | Paraisten linja-autoasema | -> | Turku linja-autoasema |
| 08:50 | 801 | Linja-autoasema laituri 2 | -> | Parainen |
| 10:00 | 801 | Paraisten linja-autoasema | -> | Turku linja-autoasema |
| 10:45 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 11:15 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 11:55 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 14:10 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| ma 26.10.2026 |
| 06:30 | 801 | Linja-autoasema laituri 2 | -> | Parainen |
| 07:25 | 801 | Paraisten linja-autoasema | -> | Turku linja-autoasema |
| 08:50 | 801 | Linja-autoasema laituri 2 | -> | Parainen |
| 10:00 | 801 | Paraisten linja-autoasema | -> | Turku linja-autoasema |
| 11:55 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 14:10 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| su 25.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 24.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| pe 23.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| to 22.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| ke 21.10.2026 |
| 08:20 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 10:48 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 11:46 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 14:13 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| ti 20.10.2026 |
| 05:30 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 06:10 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 07:00 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 07:45 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 08:35 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 09:18 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 10:10 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 11:40 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 12:30 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| ma 19.10.2026 |
| 05:30 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 06:10 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 07:00 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 07:45 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 08:35 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 09:18 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 11:40 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 12:30 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 15:04 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 16:03 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| 16:56 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 17:53 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| su 18.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 17.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| pe 16.10.2026 |
| 07:03 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 07:31 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 08:03 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 08:31 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 09:03 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 14:31 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 15:00 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 15:31 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 16:00 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 16:31 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 17:00 | 5 | Kauppatori D4 | -> | Haarla |
| 17:33 | 5T | Haarlahdentie | -> | Keskusta |
| 18:20 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| to 15.10.2026 |
| 05:00 | 28 | Ruissalo | -> | Jäkärlä-Auvaismäki |
| 06:39 | 28 | Auvaismäki | -> | Ruissalo |
| 07:54 | 28 | Ruissalo | -> | Jäkärlä-Auvaismäki-Paattisten koulu |
| 09:50 | 28 | Auvaismäki | -> | Ruissalo |
| 11:05 | 28 | Ruissalo | -> | Jäkärlä-Auvaismäki |
| ke 14.10.2026 |
| 07:05 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 07:40 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 08:10 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 09:00 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 09:35 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 10:05 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 10:45 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 11:15 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 12:35 | 401 | Puutori PT4 | -> | Ilmarinen |
| 13:15 | 401 | Ilmaristen koulu | -> | Turku Puutori |
| 15:35 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 16:15 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 16:50 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| ti 13.10.2026 |
| 17:06 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 17:54 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 18:48 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 20:02 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 20:48 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 21:29 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 22:16 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| ma 12.10.2026 |
| 05:30 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 06:10 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| su 11.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 10.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| pe 09.10.2026 |
| 17:10 | 100 | Kauppatori E2 | -> | Turkuhalli |
| 17:50 | 100 | Kauppatori E2 | -> | Turkuhalli |
| to 08.10.2026 |
| 05:30 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 06:10 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 07:00 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 07:45 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 08:35 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 09:18 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 11:40 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 12:30 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| ke 07.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| ti 06.10.2026 |
| 07:05 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 07:40 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 08:10 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 09:00 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 09:35 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| ma 05.10.2026 |
| 07:56 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 08:53 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 11:16 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 12:18 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 13:16 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 15:04 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 16:03 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| 16:56 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 17:53 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| su 04.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 03.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| pe 02.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| to 01.10.2026 |
| 07:05 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 07:40 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 08:10 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 09:00 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 09:35 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 10:05 | 402 | Puutori PT4 | -> | Liedon asema |
| 10:45 | 402 | Lieto as | -> | Turku Puutori |
| 12:35 | 401 | Puutori PT4 | -> | Ilmarinen |
| 13:15 | 401 | Ilmaristen koulu | -> | Turku Puutori |
| 14:35 | L2 | Liedon koulukeskus laituri 1 | -> | Loukinainen-Littoinen |
| ke 30.09.2026 |
| 05:00 | 28 | Ruissalo | -> | Jäkärlä-Auvaismäki |
| 06:39 | 28 | Auvaismäki | -> | Ruissalo |
| 07:54 | 28 | Ruissalo | -> | Jäkärlä-Auvaismäki-Paattisten koulu |
| 09:50 | 28 | Auvaismäki | -> | Ruissalo |
| 11:05 | 28 | Ruissalo | -> | Jäkärlä-Auvaismäki |
| 12:40 | 28 | Paattisten kirkko | -> | Ruissalo Kansanpuiston kautta |
| 14:03 | 28 | Ruissalo | -> | Jäkärlä-Auvaismäki |
| 15:25 | 78 | Ypsilon | -> | Auvaismäki |
| 15:50 | 28 | Auvaismäki | -> | Ruissalo |
| 17:05 | 28 | Ruissalo | -> | Jäkärlä-Auvaismäki |
| 18:50 | 28 | Auvaismäki | -> | Ruissalo Kansanpuiston kautta |
| 20:06 | 28 | Ruissalo | -> | Jäkärlä-Auvaismäki |
| 21:50 | 28 | Auvaismäki | -> | Ruissalo |
| 23:08 | 28 | Kylpylä | -> | Jäkärlä-Auvaismäki |
| ti 29.09.2026 |
| ei lähtöjä |