| NOBINA 1303 | Uusi haku |
| ke 28.10.2026 |
| 04:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 05:53 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:11 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 08:30 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 09:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:41 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 14:03 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:34 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| ti 27.10.2026 |
| 07:40 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 09:01 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 10:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 12:13 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 13:51 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 14:55 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 16:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 18:33 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 19:58 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| ma 26.10.2026 |
| 05:04 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 07:59 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 10:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 11:40 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 12:45 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 13:50 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 14:55 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 17:07 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 18:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 19:10 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 20:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| su 25.10.2026 |
| 06:07 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 07:26 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 08:49 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 10:06 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 11:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:51 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 14:16 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:41 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 18:51 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 20:14 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 21:38 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 22:50 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 00:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| la 24.10.2026 |
| 09:19 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 12:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 13:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 15:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| pe 23.10.2026 |
| 04:42 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 05:54 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 07:20 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 08:39 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 12:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 13:31 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 14:40 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 15:47 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 16:50 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 18:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 19:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 20:10 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 21:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| to 22.10.2026 |
| 05:24 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:46 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:30 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 12:30 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 13:25 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 14:25 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 16:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 19:33 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 21:13 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 22:38 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| ke 21.10.2026 |
| 05:24 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:46 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:30 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 12:30 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 13:25 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 14:25 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 16:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 17:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 18:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 19:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 20:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| ti 20.10.2026 |
| 05:24 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:46 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:30 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 12:30 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 13:25 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 14:25 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 16:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 17:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 18:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 19:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 20:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| ma 19.10.2026 |
| 05:24 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:46 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:30 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 12:30 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 13:25 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 14:25 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 16:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 17:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 18:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 19:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 20:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| su 18.10.2026 |
| 06:07 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 07:26 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 08:49 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 10:06 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 11:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:51 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 14:16 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:41 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 21:38 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 22:50 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 00:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| la 17.10.2026 |
| 09:19 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 13:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 15:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| pe 16.10.2026 |
| 04:42 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 05:54 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 07:20 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 08:39 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 11:55 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 13:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 14:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 15:10 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 16:17 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 17:20 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 18:25 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 19:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 20:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 21:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 22:45 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 23:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| to 15.10.2026 |
| 05:24 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:46 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:30 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 12:30 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 13:25 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 14:25 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 16:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 17:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 18:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 19:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 20:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| ke 14.10.2026 |
| 05:24 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:46 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 13:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 14:48 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 16:14 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 17:48 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 19:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 20:38 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| ti 13.10.2026 |
| 05:20 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 06:25 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 17:20 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 20:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 21:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 22:45 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 23:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| ma 12.10.2026 |
| 05:24 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:46 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:30 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 12:30 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 13:25 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 14:25 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 16:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 17:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 18:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 19:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 20:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| su 11.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 10.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| pe 09.10.2026 |
| 04:42 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 05:54 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 07:20 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 08:39 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 11:55 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 13:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 14:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 15:10 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 16:17 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 17:20 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 18:25 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 19:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 20:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 21:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| to 08.10.2026 |
| 05:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 06:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 07:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 08:15 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 09:20 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 10:25 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 11:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 12:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 13:40 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 14:45 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 15:50 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 16:57 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| ke 07.10.2026 |
| 05:24 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:46 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:30 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 12:30 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 13:25 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 14:25 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 16:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 17:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 18:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 19:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 20:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| ti 06.10.2026 |
| 11:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 12:31 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 13:35 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 14:42 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 15:45 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 16:50 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 18:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 19:10 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 20:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 21:10 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| ma 05.10.2026 |
| 05:24 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:46 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:30 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 12:30 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 13:25 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 14:25 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 16:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 17:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 18:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 19:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 20:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| su 04.10.2026 |
| 06:07 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 07:26 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 08:49 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 10:06 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 11:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:51 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 14:16 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:41 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 20:14 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 21:38 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 22:50 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 00:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| la 03.10.2026 |
| 09:19 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 13:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 15:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| pe 02.10.2026 |
| 04:42 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 05:54 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 07:20 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 08:39 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 11:55 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 13:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 14:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 15:10 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 16:17 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 18:25 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 19:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 20:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 21:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 22:45 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 23:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| to 01.10.2026 |
| 05:24 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:46 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:30 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 12:30 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 13:25 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 14:25 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 16:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 17:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 18:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 19:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 20:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| ke 30.09.2026 |
| 05:24 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:46 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:30 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 12:30 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 13:25 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 14:25 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 16:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 17:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 18:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 19:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 20:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| ti 29.09.2026 |
| 05:24 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:46 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:30 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 12:30 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 13:25 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 14:25 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 16:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 17:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 18:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 19:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 20:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |