| NOBINA 1299 | Uusi haku |
| ti 27.10.2026 |
| 06:44 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 08:05 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 09:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:11 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| ma 26.10.2026 |
| 05:20 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 05:50 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 06:55 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 07:55 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 09:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 10:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 11:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 12:15 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 13:20 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 14:25 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 15:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 16:40 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 19:43 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 21:08 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 22:31 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 23:38 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| su 25.10.2026 |
| 09:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 10:05 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 10:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 11:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 12:20 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 17:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 18:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 19:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 20:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 21:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 22:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 23:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 00:03 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| la 24.10.2026 |
| 05:56 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:24 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:39 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:07 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:39 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 15:05 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 18:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 19:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 20:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 22:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 23:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 00:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 01:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 02:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| pe 23.10.2026 |
| 04:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 05:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 06:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 07:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 08:40 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 09:45 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 10:50 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 13:11 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 14:20 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 15:27 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 16:30 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 17:50 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 19:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 20:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 21:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 22:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| to 22.10.2026 |
| 10:20 | 53 | Papinsaari | -> | Pikisaari |
| 10:45 | 53 | Jakob Bremerin katu | -> | Papinsaari |
| 11:20 | 53 | Papinsaari | -> | Pikisaari |
| 11:45 | 53 | Jakob Bremerin katu | -> | Papinsaari |
| 12:20 | 53 | Papinsaari | -> | Pikisaari |
| 12:45 | 53 | Jakob Bremerin katu | -> | Papinsaari |
| 13:20 | 53 | Papinsaari | -> | Pikisaari |
| 13:45 | 53 | Jakob Bremerin katu | -> | Papinsaari |
| 14:20 | 53 | Papinsaari | -> | Pikisaari |
| 14:45 | 53 | Jakob Bremerin katu | -> | Papinsaari |
| 15:20 | 53 | Papinsaari | -> | Pikisaari |
| 15:45 | 53 | Jakob Bremerin katu | -> | Papinsaari |
| 16:20 | 53 | Papinsaari | -> | Pikisaari |
| 16:45 | 53 | Jakob Bremerin katu | -> | Papinsaari |
| 17:20 | 53 | Papinsaari | -> | Pikisaari |
| 17:45 | 53 | Jakob Bremerin katu | -> | Papinsaari |
| 18:05 | 53 | Papinsaari | -> | Pikisaari |
| 18:30 | 53 | Jakob Bremerin katu | -> | Papinsaari |
| 18:50 | 53 | Papinsaari | -> | Pikisaari |
| 19:15 | 53 | Jakob Bremerin katu | -> | Papinsaari |
| 19:35 | 53 | Papinsaari | -> | Pikisaari |
| 20:00 | 53 | Jakob Bremerin katu | -> | Papinsaari |
| 20:20 | 53 | Papinsaari | -> | Pikisaari |
| 20:45 | 53 | Jakob Bremerin katu | -> | Papinsaari |
| 21:05 | 53 | Papinsaari | -> | Pikisaari |
| ke 21.10.2026 |
| 05:04 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:30 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:51 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 11:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 12:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 13:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 14:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 15:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 16:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 17:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 18:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 19:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| ti 20.10.2026 |
| 05:04 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:30 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:51 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 11:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 12:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 13:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 16:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 17:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 18:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 19:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| ma 19.10.2026 |
| 05:04 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:30 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:51 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 13:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 14:00 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 15:05 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 15:55 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 16:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 17:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 18:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 19:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 20:55 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| su 18.10.2026 |
| 10:05 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 10:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 11:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 15:05 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 16:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 17:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 18:05 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 18:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 19:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 20:20 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 20:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 21:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 22:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 23:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 00:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| la 17.10.2026 |
| 13:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 14:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 15:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 16:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 17:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 18:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 19:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 20:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 21:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| pe 16.10.2026 |
| 04:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 05:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 06:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 07:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 08:40 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 09:45 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 10:50 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 13:11 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 14:20 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 15:27 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 16:30 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 19:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 20:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 21:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 22:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| to 15.10.2026 |
| 05:04 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:30 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:51 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 11:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 12:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 13:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 16:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 17:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 18:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 19:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| ke 14.10.2026 |
| 05:04 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:30 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:51 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 11:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 12:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 13:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 14:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 15:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 16:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 17:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 18:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 19:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| ti 13.10.2026 |
| 05:04 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 16:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 17:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 18:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 19:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| ma 12.10.2026 |
| 17:10 | 50 | Moikoinen | -> | Kukola-Oriniemi |
| 17:22 | 50 | Oriniemi | -> | Häppilä-Moikoinen |
| 18:00 | 33 | Valmetinkatu | -> | Vienola |
| 18:20 | 33 | Vienola | -> | Perno-Pansio |
| 18:40 | 33 | Valmetinkatu | -> | Vienola |
| 19:00 | 33 | Vienola | -> | Perno-Pansio |
| 20:59 | N14 | Naantalin satama | -> | Naantali |
| 21:08 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 21:55 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 22:31 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 23:38 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| su 11.10.2026 |
| 09:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 10:05 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 10:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 11:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 14:20 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 15:05 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 16:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 17:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 18:05 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 18:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 19:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 20:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 21:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 22:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 23:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 00:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| la 10.10.2026 |
| 05:56 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:24 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:07 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:39 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 15:05 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 16:39 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 18:11 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 19:38 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 21:36 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 22:55 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| pe 09.10.2026 |
| 05:13 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 06:34 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 08:00 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 09:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 12:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 13:31 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 14:40 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 15:47 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 16:50 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 18:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 19:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 20:10 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 21:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| to 08.10.2026 |
| 05:04 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:30 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:51 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 11:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 12:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 13:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 14:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 15:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 16:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 17:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 18:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 19:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| ke 07.10.2026 |
| 05:04 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:30 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:51 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 11:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 12:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 13:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 16:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 17:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 18:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 19:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| ti 06.10.2026 |
| 05:04 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:30 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:51 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 11:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 12:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 13:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 16:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 17:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 18:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 19:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| ma 05.10.2026 |
| 07:40 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 08:45 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 09:50 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 10:55 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 12:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 13:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 14:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 15:20 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 16:25 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 17:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 18:40 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 19:40 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 20:40 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| su 04.10.2026 |
| 14:20 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 15:05 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 16:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 17:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 18:05 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 18:50 | 24 | Puutori PT1 | -> | Erikvalla |
| 19:35 | 24 | Erikvalla | -> | Puutori |
| 21:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 22:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 23:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 00:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| la 03.10.2026 |
| 05:56 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:24 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:39 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:07 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:39 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 15:05 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 16:39 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 18:11 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 19:38 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 22:55 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| pe 02.10.2026 |
| 04:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 05:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 06:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 07:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 08:40 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 09:45 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 10:50 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 12:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 13:15 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 14:25 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 19:50 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 20:50 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 21:50 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| to 01.10.2026 |
| 05:04 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:30 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:51 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 11:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 12:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 13:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 14:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 15:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 16:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 17:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 18:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 19:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| ke 30.09.2026 |
| 05:04 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:30 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:51 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 11:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 12:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 13:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 16:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 17:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 18:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 19:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| ti 29.09.2026 |
| 05:04 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:30 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:51 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 11:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 12:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 13:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 14:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 15:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 16:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 17:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 18:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 19:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| ma 28.09.2026 |
| 07:55 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 09:05 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 10:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 11:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:11 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 15:14 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 16:48 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 20:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 21:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 22:08 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 23:31 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |