| V-S BUSSIPALVELUT 38 | Uusi haku |
| ti 27.10.2026 |
| 06:25 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 07:37 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 08:55 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| ma 26.10.2026 |
| 05:11 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 05:50 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 06:23 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 06:56 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 07:40 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 09:10 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 10:30 | 45 | Vienola | -> | Impivaara |
| 11:30 | 45 | Impivaara | -> | Vienola |
| 12:30 | 45 | Vienola | -> | Impivaara |
| 18:28 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 19:07 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 20:36 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 22:12 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 23:22 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 00:30 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| su 25.10.2026 |
| 06:15 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 07:33 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 08:45 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 11:44 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 13:00 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 17:30 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 18:45 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 20:00 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 22:33 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 23:15 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| la 24.10.2026 |
| 05:00 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 06:32 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 08:10 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 11:24 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 12:29 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 13:44 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 14:49 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 16:04 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 17:09 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 18:25 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 19:30 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 22:30 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 23:21 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| 00:05 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 00:45 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| pe 23.10.2026 |
| 05:57 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 07:28 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 09:18 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 10:39 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 12:59 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 14:07 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 15:21 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 16:39 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 17:51 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 19:09 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 22:20 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| to 22.10.2026 |
| 05:57 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 07:28 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 09:18 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 12:59 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 14:07 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 15:21 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 16:39 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 17:51 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 19:09 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 22:20 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| ke 21.10.2026 |
| 05:27 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 06:25 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 07:37 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 08:55 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 13:34 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 14:54 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 18:07 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 19:36 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 21:07 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 23:22 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| ti 20.10.2026 |
| 06:29 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 07:58 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 10:53 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 12:36 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 14:13 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 15:57 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 17:27 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 20:28 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 21:33 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| ma 19.10.2026 |
| 05:42 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 06:55 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 08:07 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 09:27 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 10:39 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 11:47 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 17:24 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 18:48 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 20:09 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 21:32 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 22:35 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 23:32 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 00:35 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| su 18.10.2026 |
| 11:18 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 12:06 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 14:10 | 21 | Kauppatori E3 | -> | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki |
| 15:15 | 21 | Tortinmäki | -> | Keskusta |
| 18:19 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 19:16 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 20:10 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| la 17.10.2026 |
| 06:02 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 07:40 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 10:24 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 11:50 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 13:44 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 15:10 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 17:04 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 18:32 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 20:09 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 21:37 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 22:50 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 00:07 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| pe 16.10.2026 |
| 05:23 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 06:22 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 07:40 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 08:52 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 10:07 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 12:27 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 13:47 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 15:06 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 16:24 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 17:36 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 18:49 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 20:08 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| to 15.10.2026 |
| 05:31 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 06:18 | 5 | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 07:05 | 5 | Ylioppilaskylä | -> | Haarla |
| 07:58 | 5 | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 08:45 | 5 | Ylioppilaskylä | -> | Haarla |
| 09:38 | 5 | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 10:55 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 11:46 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 12:35 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 13:26 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 18:07 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 19:36 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 21:07 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 23:22 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| ke 14.10.2026 |
| 05:57 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 07:28 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 09:18 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 10:53 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 14:07 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 15:21 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 16:39 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 17:51 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 19:09 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 22:20 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| ti 13.10.2026 |
| 05:27 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 06:25 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 18:07 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 19:36 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 21:07 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 23:22 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| ma 12.10.2026 |
| 05:27 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 06:25 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 07:37 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 08:55 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 12:27 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 13:34 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 14:54 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 16:12 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 18:07 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 19:36 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 21:07 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 23:22 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| su 11.10.2026 |
| 11:09 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 13:03 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| 13:53 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 14:48 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 15:36 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 16:33 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| 17:23 | 9A | Suikkila | -> | Uittamo |
| 19:59 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 20:34 | 39 | Uittamo pääte | -> | Ylioppilaskylä |
| la 10.10.2026 |
| 09:02 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 10:30 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 12:04 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 13:30 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 15:24 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 16:50 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 18:29 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 20:07 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 21:34 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| pe 09.10.2026 |
| 05:31 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 06:18 | 5 | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 07:05 | 5 | Ylioppilaskylä | -> | Haarla |
| 07:58 | 5 | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 08:45 | 5 | Ylioppilaskylä | -> | Haarla |
| 10:55 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 11:46 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 12:35 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 13:26 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 17:34 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 18:28 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 19:12 | 5 | Ylioppilaskylä | -> | Haarla |
| 20:36 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 22:12 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 00:30 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 01:12 | 9 | Uittamo pääte | -> | Uittamo |
| 02:00 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 02:42 | 9 | Uittamo pääte | -> | Uittamo |
| to 08.10.2026 |
| 06:48 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 07:35 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 08:28 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 09:15 | 5A | Ylioppilaskylä | -> | Toijainen-Haarla |
| 10:06 | 5A | Haarlahdentie | -> | Ylioppilaskylä |
| 12:25 | 44 | Asentajankatu | -> | Runosmäki |
| 13:47 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 15:06 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 16:24 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 17:36 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 18:49 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 20:08 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| ke 07.10.2026 |
| 04:55 | 303 | Silvola | -> | Turku keskusta |
| 05:45 | 302 | Kauppatori E2 | -> | Kuninkoja-Rusko-Vahto |
| 06:35 | 302 | Silvola | -> | Turku keskusta |
| 07:25 | 301 | Kauppatori E2 | -> | Kuninkoja-Rusko |
| 08:15 | 301 | Päällistönmäki | -> | Turku keskusta |
| 13:47 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 15:06 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 16:24 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 17:36 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 18:49 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 20:08 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| ti 06.10.2026 |
| 04:55 | 303 | Silvola | -> | Turku keskusta |
| 05:45 | 302 | Kauppatori E2 | -> | Kuninkoja-Rusko-Vahto |
| 06:35 | 302 | Silvola | -> | Turku keskusta |
| 07:25 | 301 | Kauppatori E2 | -> | Kuninkoja-Rusko |
| 08:15 | 301 | Päällistönmäki | -> | Turku keskusta |
| 15:06 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 16:24 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 17:36 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 18:49 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 20:08 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| ma 05.10.2026 |
| 05:57 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 07:28 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 09:18 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 12:59 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 14:07 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 15:21 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 16:39 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 17:51 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 19:09 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 22:20 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| su 04.10.2026 |
| 11:18 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 12:06 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 15:15 | 21 | Tortinmäki | -> | Keskusta |
| 18:19 | 39 | Ylioppilaskylä | -> | Uittamo |
| 19:16 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 20:10 | 9A | Uittamo pääte | -> | Suikkila |
| la 03.10.2026 |
| 05:00 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 05:15 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 06:00 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 06:45 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 07:30 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 08:15 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 09:00 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 09:45 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 10:41 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 11:33 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 12:21 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 13:13 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 14:01 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 14:53 | 9 | Uittamo pääte | -> | Härkämäki |
| 15:41 | 9 | Härkämäki | -> | Uittamo |
| 17:00 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 17:50 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| 18:40 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 20:50 | 2 | Kauppakeskus Mylly | -> | Kohmo |
| 21:45 | 2 | Kohmo | -> | Länsinummi-Mylly |
| 22:30 | 2 | Kauppakeskus Mylly | -> | Kohmo |
| 23:20 | 2 | Kohmo | -> | Länsinummi-Mylly |
| pe 02.10.2026 |
| 05:57 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 07:28 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 10:53 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 12:59 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 14:07 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 15:21 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 16:39 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 17:51 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 19:09 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 22:20 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| to 01.10.2026 |
| 05:27 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 06:25 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 07:37 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 08:55 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 10:19 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 13:34 | 10 | Turun satama (Silja) | -> | Länsikeskus-Kupittaa-Skanssi-Uittamo |
| 14:54 | 10 | Uittamo pääte | -> | Skanssi-Kupittaa-Länsikeskus-Satama |
| 18:07 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 19:36 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 21:07 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| ke 30.09.2026 |
| 06:13 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 07:59 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 09:33 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 11:16 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 12:53 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 14:42 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 16:12 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 19:07 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 20:15 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 21:45 | 8 | Katariina | -> | Runosmäki |
| 22:30 | 8 | Runosmäki | -> | Harittu |
| ti 29.09.2026 |
| 06:13 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
| 07:59 | 10A | Telakan portti | -> | Raisio-Kupittaa-Lauste-Varissuo |
| 09:33 | 10A | Varissuo | -> | Lauste-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka |
