| NOBINA 1454 | Uusi haku |
| ke 28.10.2026 |
| 08:39 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 10:11 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 11:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 13:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 14:28 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:54 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| ti 27.10.2026 |
| 06:55 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:05 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:11 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 14:47 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:16 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali Suovuoren kautta |
| 17:48 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 19:18 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 20:55 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 22:23 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 00:02 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| ma 26.10.2026 |
| 05:33 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 06:54 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 08:20 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 09:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 11:11 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 12:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 14:17 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 15:48 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 17:14 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 21:10 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 22:15 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 23:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 00:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| su 25.10.2026 |
| 06:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 07:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 08:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 09:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 10:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 11:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 12:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 13:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 14:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 15:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 16:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 17:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 18:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 20:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 21:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 22:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 23:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| la 24.10.2026 |
| 05:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 06:03 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 07:25 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:54 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 11:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 13:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 14:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 17:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 19:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| pe 23.10.2026 |
| 07:04 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:15 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| to 22.10.2026 |
| 05:23 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 06:44 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 08:05 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 09:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 15:16 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:44 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 18:18 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 21:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 22:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 23:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 00:10 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| ke 21.10.2026 |
| 07:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 08:25 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 09:35 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 10:41 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:01 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 14:56 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali Suovuoren kautta |
| 16:28 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 17:56 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 19:23 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| ti 20.10.2026 |
| 05:23 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 06:44 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 08:05 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 09:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 15:16 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:44 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 18:18 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 21:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 22:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 23:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 00:10 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| ma 19.10.2026 |
| 05:23 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 06:44 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 08:05 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 09:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 15:16 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:44 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 18:18 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 21:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 22:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 23:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 00:10 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| su 18.10.2026 |
| 06:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 07:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 08:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 09:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 10:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 11:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 12:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 13:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 14:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 15:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 16:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 17:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 18:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 19:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 20:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 21:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 22:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 23:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| la 17.10.2026 |
| 05:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 06:03 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 07:25 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:54 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 11:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 13:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 14:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 17:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 19:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| pe 16.10.2026 |
| 07:04 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:15 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 10:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 12:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| to 15.10.2026 |
| 05:23 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 06:44 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 08:05 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 09:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 15:16 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:44 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 18:18 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 21:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 22:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 23:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 00:10 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| ke 14.10.2026 |
| 05:10 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 06:00 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 07:05 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 08:05 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 09:15 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| ti 13.10.2026 |
| 05:23 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 16:44 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 18:18 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 21:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 22:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 23:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 00:10 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| ma 12.10.2026 |
| 07:45 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:55 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 10:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 11:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 12:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 14:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:04 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 17:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 19:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 20:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| su 11.10.2026 |
| 06:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 07:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 08:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 09:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 10:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 11:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 12:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 13:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 14:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 15:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 16:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 17:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 18:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 19:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 20:00 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 21:00 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 22:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 23:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| la 10.10.2026 |
| 05:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 06:03 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 07:25 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:54 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 11:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 13:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 14:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 17:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 19:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| pe 09.10.2026 |
| 07:04 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:15 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 10:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| to 08.10.2026 |
| 05:23 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 06:44 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 08:05 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 09:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 15:16 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:44 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 18:18 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 21:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 22:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 23:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 00:10 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| ke 07.10.2026 |
| 10:15 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 11:20 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 12:25 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 13:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 14:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 15:40 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 20:55 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 22:23 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 00:02 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| ti 06.10.2026 |
| 05:23 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 06:44 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 08:05 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 09:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 15:16 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:44 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 18:18 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 21:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 22:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 23:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 00:10 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| ma 05.10.2026 |
| 05:23 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 06:44 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 08:05 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 09:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 15:16 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:44 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 18:18 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 21:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 22:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 23:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 00:10 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| su 04.10.2026 |
| 06:37 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 07:50 | N14 | Naantalin satama | -> | Naantali |
| 07:56 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 09:13 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 10:36 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 12:01 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 13:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 14:46 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 16:11 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 17:35 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:59 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| la 03.10.2026 |
| 05:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 06:03 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 07:25 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 08:54 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 13:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 14:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:09 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 17:40 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 19:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| pe 02.10.2026 |
| 07:04 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:15 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 10:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| to 01.10.2026 |
| 05:23 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 06:44 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 08:05 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 09:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 15:16 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:44 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 18:18 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 21:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 22:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 23:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 00:10 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| ke 30.09.2026 |
| 07:15 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| ti 29.09.2026 |
| 05:23 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 06:44 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 08:05 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 09:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 15:16 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:44 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 18:18 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 21:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 22:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 23:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 00:10 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |