| NOBINA 1449 | Uusi haku |
| ke 28.10.2026 |
| 08:25 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 09:35 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 10:41 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:01 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 14:56 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali Suovuoren kautta |
| ti 27.10.2026 |
| 04:54 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 06:10 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 09:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 10:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 11:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 13:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 14:57 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 16:28 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 20:33 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| ma 26.10.2026 |
| 19:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 20:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 21:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 22:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| su 25.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 24.10.2026 |
| 09:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 10:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 11:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 12:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 13:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 14:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 15:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 16:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 17:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 18:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 19:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 20:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 21:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 22:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 23:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 00:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 01:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 02:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| pe 23.10.2026 |
| 04:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 05:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 06:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 07:35 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 08:35 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 09:45 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 10:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 12:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 13:57 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 15:28 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 16:54 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 18:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 21:20 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 22:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 22:20 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 23:15 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 00:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 01:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| to 22.10.2026 |
| 07:15 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| ke 21.10.2026 |
| 12:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 13:31 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 14:40 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 15:47 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 16:50 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 18:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 19:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 20:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 21:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 22:00 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 23:00 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| ti 20.10.2026 |
| 07:15 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| ma 19.10.2026 |
| 07:15 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| su 18.10.2026 |
| ei lähtöjä |
| la 17.10.2026 |
| 08:33 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 09:59 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 11:27 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 12:59 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 14:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:59 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 17:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 18:53 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 20:23 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 21:35 | N14 | Naantali | -> | Naantalin satama |
| 21:53 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 23:31 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| pe 16.10.2026 |
| 04:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 05:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 06:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 07:35 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 08:35 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 09:45 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 10:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 12:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 13:57 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 15:28 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 16:54 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 18:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 21:20 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 22:20 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 23:15 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 00:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 01:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| to 15.10.2026 |
| 07:15 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| ke 14.10.2026 |
| 07:15 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 07:59 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 08:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| ti 13.10.2026 |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| ma 12.10.2026 |
| 05:04 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 06:30 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 07:51 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 10:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 11:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 12:30 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 13:25 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 15:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 16:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 17:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| 18:30 | 220 | Verkahovi | -> | Ihala-Raisio-Petäsmäki |
| 19:30 | 220 | Kirjokallionkatu | -> | Turku Verkahovi |
| su 11.10.2026 |
| 10:36 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 12:01 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 13:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 14:46 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 16:11 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 17:35 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:59 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| la 10.10.2026 |
| 08:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 09:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 10:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 11:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 12:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 13:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 14:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 15:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 16:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 17:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 18:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 19:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 20:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 21:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 22:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 23:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 00:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 01:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 02:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| pe 09.10.2026 |
| 04:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 05:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 06:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 07:35 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 08:35 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 09:45 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 10:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 12:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 13:57 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 15:28 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 16:54 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 18:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 21:20 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 22:20 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 23:15 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 00:05 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 01:05 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| to 08.10.2026 |
| 07:15 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| ke 07.10.2026 |
| 07:15 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| ti 06.10.2026 |
| 07:15 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| ma 05.10.2026 |
| 07:15 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| su 04.10.2026 |
| 13:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 14:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 15:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 16:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 17:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 18:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 19:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 20:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 21:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 22:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 23:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 00:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| la 03.10.2026 |
| 10:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 11:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 12:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 13:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 14:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 15:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 16:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 17:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 18:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 19:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 20:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 21:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 22:30 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 23:30 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 00:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 01:35 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 02:35 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| pe 02.10.2026 |
| 05:10 | 25 | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Brinkhallin kautta |
| 06:00 | 25A | Kakskerta | -> | Puutori |
| 07:05 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 08:05 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 09:15 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 10:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 11:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:11 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 15:14 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 16:48 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 19:40 | 3 | Telakan portti | -> | Varissuo |
| 20:40 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| 22:50 | 3 | Varissuo | -> | Perno |
| to 01.10.2026 |
| 08:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| ke 30.09.2026 |
| 05:23 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 06:44 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 08:05 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 09:33 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 11:01 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 12:21 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 13:51 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 15:16 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 16:44 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 18:18 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 21:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 22:20 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| 23:20 | 25A | Puutori PT1 | -> | Kakskerta Myllykylän kautta |
| 00:10 | 25 | Kakskerta | -> | Puutori |
| ti 29.09.2026 |
| 07:15 | 3A | Kaanaa | -> | Varissuo |
| 08:25 | 3A | Varissuo | -> | Raisio |
| 09:31 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 10:53 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 12:21 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 13:41 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |
| 15:07 | 6 | Naantali | -> | Lieto |
| 16:36 | 6 | Nuolemo | -> | Naantali |
| 18:03 | 6A | Naantali | -> | Kaarina |
| 19:25 | 6A | Kaarina | -> | Naantali |