Tilanne 02.11.2024 klo 13.37.59
KloAutoLinjaLähtöaika ja -paikkaMääräpaikkaSeuraava pysäkkiHuom.
13.37 Vainio 75 722 13.20 Linja-autoasema, laituri 3-> ->Taalintehdas 13.29 n. 13.37 Koivulan liittymä Melkoisesti myöhässä (+8.45)
13.37 Nobina 1455 6 12.38 Naantali-> ->Turku-Lieto 13.28 n. 13.37 Nenämäki Melkoisesti myöhässä (+8.45)
13.37 Nobina 1323 42 12.47 Telakan portti-> ->Varissuo 13.26 n. 13.35 Ylännekatu Melkoisesti myöhässä (+9.30)
13.37 Muurinen 148 9 13.10 Pihkalankatu-> ->Katariina 13.29 n. 13.36 Kupittaanpuisto Melkoisesti myöhässä (+6.28)
13.37 Nyholm 2086 300 13.05 Kirjokallionkatu-> ->Kauppatori 13.34 n. 13.37 Autistenaukio Myöhässä (+3.12)
13.37 Nyholm 2058 61 12.55 Ilpoinen-> ->Vienola 13.32 n. 13.36 Vienola Myöhässä (+4.07)
13.37 Nyholm 2055 2B 12.43 Palomäki-> ->Länsinummi 13.33 n. 13.36 Perennakatu Myöhässä (+3.23)
13.37 Nyholm 2045 99C 13.00 Ilpoinen-> ->Länsikeskus-Pansio 13.33 n. 13.37 Hannunniittu Myöhässä (+3.46)
13.37 Nobina 1449 7 12.22 Naantali-> ->Turku-Kaarina 13.32 n. 13.36 Kaarina Myöhässä (+3.44)
13.37 Nobina 1333 12 12.55 Varissuo-> ->Härkämäki 13.31 n. 13.36 Annankatu Myöhässä (+4.45)
13.37 Nobina 1331 42 13.15 Varissuo-> ->Perno telakan portille 13.32 n. 13.37 Kerttuli Myöhässä (+4.50)
13.37 Nobina 1330 14 12.45 Saramäki-> ->Erikvalla 13.33 n. 13.36 Halvarinkatu Myöhässä (+3.43)
13.37 Nobina 1322 6 13.08 Naantali-> ->Turku-Lieto 13.32 n. 13.36 Markulantie Myöhässä (+3.38)
13.37 Nobina 1316 15B 13.15 Kakskerta-> ->Saramäki 13.34 n. 13.37 Maunulantie Myöhässä (+3.06)
13.37 Muurinen 151 2B 13.15 Capsiankatu-> ->Kohmo-Littoinen 13.32 n. 13.35 Kauppatori B6 Myöhässä (+3.16)
13.37 Muurinen 147 300 13.22 Kauppatori E2-> ->Mylly-Petäsmäki 13.34 n. 13.37 Kuninkojantie Myöhässä (+3.18)
13.37 Muurinen 122 13A 13.05 Impivaara-> ->Uittamo 13.33 n. 13.37 Kannuskatu Myöhässä (+3.48)
13.37 Muurinen 115 55 13.09 Haarlahdentie-> ->Räntämäki 13.32 n. 13.36 Kauppatori B8 Myöhässä (+4.43)
13.37 Jalo 665 21 13.20 Tortinmäki-> ->Tampereen valtatie-Kauppatori 13.33 n. 13.37 Männistöntie Myöhässä (+3.58)
13.37 Jalo 44 220 13.25 Kauppakeskus Mylly-> ->Ylioppilaskylä 13.33 n. 13.37 Vaisaari Myöhässä (+3.46)
13.37 Jalo 41 9 12.40 Katariina-> ->Vaala-Varissuo 13.27 n. 13.32 Itäkeskus Myöhässä (+5.20)
13.37 Vesma 4 K3 13.15 Kaarina-> ->Kaarina 13.37 n. 13.35 Monitoimikeskus Tikli Etuajassa
13.37 TuKL 58 53 13.28 Kongressikeskus-> ->Pikisaari 13.38 n. 13.36 Vartiovuori Etuajassa
13.37 TuKL 57 53 13.35 Jakob Bremerin katu-> ->Ylioppilaskylä 13.38 n. 13.37 Toijaistentie Etuajassa
13.37 TuKL 11 30 13.30 Majakkaranta-> ->Kauppatori 13.38 n. 13.36 Tiilentekijänkatu Etuajassa
13.37 TuKL 9 1 13.15 Turun satama (Silja)-> ->Lentoasema 13.37 n. 13.37 Markulantie Etuajassa
13.37 TLO 56 801 13.00 Linja-autoasema, laituri 2-> ->Parainen 13.41 n. 13.37 Lielahdentie E Etuajassa
13.37 Nyholm 2093 56 13.20 Räntämäki-> ->Toijainen-Haarla 13.38 n. 13.37 Akatemiantalo Etuajassa
13.37 Nyholm 2084 22A 13.10 Auvaismäki-> ->Kauppatori 13.44 n. 13.37 Virusmäentie Etuajassa
13.37 Nyholm 2066 18 13.15 Katariina-> ->Runosmäki 13.37 n. 13.36 Kauppatori A3 Etuajassa
13.37 Nyholm 2051 55 12.58 Räntämäki-> ->Haarla 13.41 n. 13.37 Vihuri Etuajassa
13.37 Nyholm 2047 99B 13.25 Telakan portti-> ->Skanssi-Ilpoinen 13.38 n. 13.37 Pläkkikaupunginkatu Etuajassa
13.37 Nobina 1451 7 13.22 Naantali-> ->Turku-Kaarina 13.38 n. 13.36 Raision keskusta Etuajassa
13.37 Jalo 663 18 13.15 Runosmäki-> ->Harittu 13.37 n. 13.34 Kauppatori D3 Etuajassa
13.37 Jalo 622 N3 13.05 Naantali-> ->Rymättylä-Röölä 13.44 n. 13.37 Mäensyrjä Etuajassa
13.37 Vesma 7 K2 13.15 Kaarina-> ->Kaarina 13.35 n. 13.36 Kaarinan jäähalli
13.37 V-S Bussipalvelut 12 703 13.10 Puutori PT5-> ->Piikkiö-Naskarla-Paimio 13.36 n. 13.37 Tuorla
13.37 V-S Bussipalvelut 10 704 13.10 Paimio-> ->Puutori 13.34 n. 13.37 Tuorla
13.37 TuKL 60 1 13.00 Turun lentoasema-> ->Satama 13.37 n. 13.37 Satamakatu
13.37 TuKL 59 50 13.32 Oriniemi-> ->Ylioppilaskylä 13.37 n. 13.37 Maanpääntie
13.37 TuKL 55 53 13.05 Jakob Bremerin katu-> ->Ylioppilaskylä 13.34 n. 13.37 Kupittaan asema
13.37 TuKL 53 54 13.05 Papinsaari-> ->Ylioppilaskylä 13.34 n. 13.36 Brahenkatu
13.37 TuKL 50 30 13.32 Kauppatori D4-> ->Majakkaranta 13.35 n. 13.36 Poliisitalo
13.37 TuKL 46 54 13.13 Kongressikeskus-> ->Papinsaari 13.34 n. 13.37 Martinkirkko
13.37 TuKL 28 1 13.30 Turun satama (Silja)-> ->Lentoasema 13.36 n. 13.37 Sairashuoneenpuisto
13.37 TuKL 26 1 13.30 Turun lentoasema-> ->Satama 13.36 n. 13.37 Paltankatu
13.37 TLO 57 801 13.35 Paraisten linja-autoasema-> ->Turku 13.35 n. 13.36 Paraisten kirkko E
13.37 TLO 54 801 13.30 Linja-autoasema, laituri 2-> ->Parainen 13.35 n. 13.36 Tuomiokirkkotori
13.37 TLO 16 901 12.45 Linja-autoasema, laituri 3-> ->Korppoo 13.37 n. 13.37 Bockabergintie E
13.37 Nyholm 2092 303 13.10 Silvola-> ->Kauppatori 13.37 n. 13.37 Tuori
13.37 Nyholm 2090 60 13.00 Suikkila-> ->Vaala-Varissuo 13.35 n. 13.37 Raastuvankatu
13.37 Nyholm 2089 21 13.15 Kauppatori E3-> ->Tortinmäki 13.35 n. 13.37 Maarianportti
13.37 Nyholm 2069 13 13.35 Takakirves-> ->Uittamo 13.37 n. 13.37 Punomontie
13.37 Nyholm 2067 18 13.00 Runosmäki-> ->Harittu 13.35 n. 13.36 Muntionkatu
13.37 Nyholm 2057 2A 13.30 Liljalaakso-> ->Kohmo 13.35 n. 13.37 Palloiluhalli
13.37 Nyholm 2053 2B 13.13 Palomäki-> ->Länsinummi 13.35 n. 13.37 Kotimäenkatu
13.37 Nyholm 2046 22 13.30 Kauppatori E3-> ->Jäkärlä 13.36 n. 13.38 Kastunpuisto
13.37 Nobina 1454 6 12.57 Nuolemo-> ->Turku-Naantali 13.34 n. 13.36 Autistenaukio
13.37 Nobina 1450 6 13.27 Nuolemo-> ->Turku-Naantali 13.37 n. 13.37 Loukinainen
13.37 Nobina 1441 20 13.37 Muhkuri-> ->Puutori 13.37 n. 13.37 Vesivuotavantie
13.37 Nobina 1336 32 13.00 Varissuo-> ->Pansio 13.37 n. 13.37 Maaherrankatu
13.37 Nobina 1335 15B 13.35 Saramäki-> ->Kakskerta Brinkhallin kautta 13.37 n. 13.37 Paunankatu
13.37 Nobina 1327 32 13.30 Varissuo-> ->Pansio 13.35 n. 13.37 Hintsa Knaapin katu
13.37 Nobina 1326 42 13.17 Telakan portti-> ->Varissuo 13.35 n. 13.37 Sairashuoneenkatu
13.37 Nobina 1321 7 12.52 Naantali-> ->Turku-Kaarina 13.34 n. 13.36 Vartiovuori
13.37 Nobina 1312 32 13.30 Valmetinkatu-> ->Varissuo 13.35 n. 13.37 Paavolanaukio
13.37 Nobina 1308 42 12.45 Varissuo-> ->Perno telakan portille 13.35 n. 13.37 Telakan vanha portti
13.37 Nobina 1307 12 13.25 Varissuo-> ->Härkämäki 13.35 n. 13.37 Västäräkinkatu
13.37 Nobina 1302 7 13.09 Kaarina-> ->Turku-Naantali 13.34 n. 13.37 Kupittaanpuisto
13.37 Muurinen 150 9 13.10 Katariina-> ->Vaala-Varissuo 13.36 n. 13.36 Brahenkatu
13.37 Muurinen 149 61 13.10 Vienola-> ->Ilpoinen 13.35 n. 13.36 Uudenmaantulli
13.37 Muurinen 145 18 13.00 Katariina-> ->Runosmäki 13.34 n. 13.36 Parolanpuisto
13.37 Muurinen 133 60 13.25 Pihkalankatu-> ->Suikkila 13.35 n. 13.37 Fiskarsinkatu
13.37 Muurinen 132 60 12.55 Pihkalankatu-> ->Suikkila 13.37 n. 13.37 Göteborginkatu
13.37 Muurinen 131 13A 13.20 Uittamo pääte-> ->Impivaaran uimahalli 13.35 n. 13.37 Kupittaanpuisto
13.37 Muurinen 129 801 13.05 Paraisten linja-autoasema-> ->Turku 13.36 n. 13.37 Piispanristi
13.37 Muurinen 126 402 13.30 Lieto as-> ->Puutori 13.35 n. 13.37 Kujalantie
13.37 Muurinen 124 18 13.30 Katariina-> ->Runosmäki 13.37 n. 13.37 Kaurakatu
13.37 Muurinen 102 220 13.20 Kongressikeskus-> ->Ihala-Raisio-Mylly 13.37 n. 13.36 Kristiinankatu
13.37 Muurinen 15 413 13.15 Puutori PT4-> ->Lieto as-Aura 13.36 n. 13.37 Ylikyläntie
13.37 Jalo 666 300 13.35 Kirjokallionkatu-> ->Kauppatori 13.37 n. 13.37 Kerttulakoti
13.37 Jalo 664 99A 12.30 Valmetinkatu-> ->Skanssi-Uittamo 13.35 n. 13.36 Savonkatu
13.37 Jalo 661 88 13.35 Runosmäki-> ->Länsikeskus-Hepokulta 13.36 n. 13.37 Parolanpuisto
13.37 Jalo 631 2A 13.15 Kohmo-> ->Liljalaakso 13.37 n. 13.36 Puutori
13.37 Jalo 93 56 13.31 Haarlahdentie-> ->Räntämäki 13.36 n. 13.37 Toijainen
13.37 Jalo 91 61 13.25 Ilpoinen-> ->Vienola 13.37 n. 13.37 Vartiovuori
13.37 Vesma 11 K1 13.45 Oskarinaukio-> ->Littoinen-Auranlaakso 13.45 n. 13.42 Oskarinaukio Lähtöpysäkillä
13.37 TuKL 48 1 13.45 Turun lentoasema-> ->Satama 13.45 n. 13.38 Turun lentoasema Lähtöpysäkillä
13.37 TuKL 10 3 13.40 Majakkaranta-> ->Kauppatori 13.40 n. 13.37 Majakkaranta Lähtöpysäkillä
13.37 TuKL 7 3 13.35 Kauppatori C4-> ->Majakkaranta 13.35 n. 13.35 Kauppatori C4 Lähtöpysäkillä
13.37 Nyholm 2088 22 13.45 Jäkärlä-> ->Kauppatori 13.45 n. 13.35 Jäkärlä Lähtöpysäkillä
13.37 Nyholm 2082 9 13.40 Katariina-> ->Vaala-Varissuo 13.40 n. 13.38 Katariina Lähtöpysäkillä
13.37 Nobina 1452 6 13.38 Naantali-> ->Turku-Lieto 13.38 n. 13.33 Naantali Lähtöpysäkillä
13.37 Nobina 1318 12 13.55 Varissuo-> ->Härkämäki 13.55 n. 13.55 Varissuo Lähtöpysäkillä
13.37 Muurinen 127 100 14.20 Kauppatori E1-> ->Turkuhalli 14.20 n. 14.20 Kauppatori E1 Lähtöpysäkillä
13.37 Muurinen 125 2A 13.45 Kohmo-> ->Liljalaakso 13.45 n. 13.44 Kohmo Lähtöpysäkillä
13.37 Muurinen 108 300 13.37 Kauppakeskus Mylly-> ->Kauppatori 13.37 n. 13.36 Kauppakeskus Mylly Lähtöpysäkillä
13.37 Jalo 667 8 13.40 Ruissalo-> ->Kauppatori Kansanpuiston kautt 13.40 n. 13.40 Ruissalo Lähtöpysäkillä
13.37 Jalo 657 2B 13.43 Palomäki-> ->Länsinummi 13.43 n. 13.43 Palomäki Lähtöpysäkillä
13.37 Jalo 613 300 13.37 Kauppatori E2-> ->Kuninkoja-Mylly 13.37 n. 13.37 Kauppatori E2 Lähtöpysäkillä
13.37 Jalo 92 55 13.42 Räntämäki-> ->Haarla 13.42 n. 13.42 Räntämäki Lähtöpysäkillä
13.37 1 9910 1 13.15 Turun lentoasema-> ->Satama 13.38 n. 13.32 Kauppatori D1 Keskustan pysäkillä
Autoja liikkeellä yht. 102 kpl
hirvittävästi myöhässä 0 ( 0 %)
pahasti myöhässä .. .. 0 ( 0 %)
melkoisesti myöhässä . 4 ( 4 %)
myöhässä . .. .. .. .. 17 ( 17 %)
etuajassa .. .. .. .. 14 ( 14 %)
aikataulussa .. .. .. 51 ( 50 %)
lähtöpysäkillä . .. .. 15 ( 15 %)
keskustapysäkillä . .. 1 ( 1 %)
saapunut päätepysäkille 0 ( 0 %)
Aiempien päivien autokiertoja csv-muodossa - valitse päivä:

Lähde: Turun seudun joukkoliikenteen liikennöinti- ja aikatauludata. 
       Aineiston ylläpitäjä on Turun kaupungin joukkoliikennetoimisto. 
       Aineisto on ladattu palvelusta http://data.foli.fi/ lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).