Tilanne 17.02.2025 klo 12.56.23
KloAutoLinjaLähtöaika ja -paikkaMääräpaikkaSeuraava pysäkkiHuom.
12.56 Nobina 1329 42 12.10 Varissuo-> ->Perno telakan portille 12.40 n. 12.55 Puutarhakatu Pahasti myöhässä (+14.42)
12.56 V-S Bussipalvelut 8 705 12.05 Puutori PT5-> ->Piikkiö-Paimio-Parantola 12.47 n. 12.55 Tiemestarintie Melkoisesti myöhässä (+7.44)
12.56 Nyholm 2095 9 12.30 Katariina-> ->Vaala-Varissuo 12.49 n. 12.55 Kauppatori B7 Melkoisesti myöhässä (+6.30)
12.56 Nyholm 2067 61 12.20 Vienola-> ->Ilpoinen 12.46 n. 12.55 Kåren Melkoisesti myöhässä (+9.03)
12.56 Nobina 1336 12 12.25 Varissuo-> ->Härkämäki 12.37 n. 12.44 Ahtolantie Melkoisesti myöhässä (+7.02)
12.56 Nobina 1332 12 12.45 Varissuo-> ->Härkämäki 12.49 n. 12.56 Koukkarinkatu Melkoisesti myöhässä (+6.54)
12.56 Nobina 1310 12 12.05 Varissuo-> ->Härkämäki 12.48 n. 12.54 Jyrkkälä Melkoisesti myöhässä (+6.01)
12.56 Muurinen 128 99 11.50 Uittamo pääte-> ->Länsikeskus-Perno 12.48 n. 12.55 Artukaistentie Melkoisesti myöhässä (+7.20)
12.56 Jalo 26 300 12.30 Kirjokallionkatu-> ->Kauppatori 12.49 n. 12.55 IKEA Melkoisesti myöhässä (+6.16)
12.56 TuKL 61 53A 12.05 Kongressikeskus-> ->Maanpää 12.48 n. 12.52 Syrjäläntie Myöhässä (+3.43)
12.56 TuKL 49 54 12.16 Kongressikeskus-> ->Papinsaari 12.52 n. 12.56 Pitkäsiima Myöhässä (+3.23)
12.56 Nyholm 2098 55 12.18 Räntämäki-> ->Haarla 12.52 n. 12.55 Unioninkatu Myöhässä (+3.26)
12.56 Nyholm 2090 18 12.37 Runosmäki-> ->Harittu 12.50 n. 12.54 Turun linja-autoasema Myöhässä (+4.09)
12.56 Nyholm 2084 300 12.45 Kauppatori E2-> ->Mylly-Petäsmäki 12.51 n. 12.56 Niitunniskantie Myöhässä (+4.44)
12.56 Nyholm 2083 2B 12.10 Capsiankatu-> ->Kohmo-Littoinen 12.51 n. 12.56 Puistonkulma Myöhässä (+4.56)
12.56 Nyholm 2057 18 12.22 Katariina-> ->Runosmäki 12.52 n. 12.55 Markulanpuisto Myöhässä (+3.38)
12.56 Nyholm 2054 18 12.15 Katariina-> ->Runosmäki 12.51 n. 12.55 Kiikku Myöhässä (+3.37)
12.56 Nyholm 2049 P3 12.28 Rakennusmestarintie-> ->Ilpoinen 12.49 n. 12.53 Vaunukatu Myöhässä (+4.11)
12.56 Nyholm 2047 22A 12.30 Auvaismäki-> ->Kauppatori 12.52 n. 12.55 Kullanmäentie Myöhässä (+3.14)
12.56 Nobina 1451 7 12.37 Naantali-> ->Turku-Kaarina 12.52 n. 12.55 Varppee Myöhässä (+3.32)
12.56 Nobina 1446 15B 11.55 Kakskerta-> ->Saramäki 12.51 n. 12.55 Lustokatu Myöhässä (+3.59)
12.56 Nobina 1335 7 12.17 Naantali-> ->Turku-Kaarina 12.49 n. 12.54 Turun linja-autoasema Myöhässä (+5.14)
12.56 Nobina 1326 32 12.20 Varissuo-> ->Pansio 12.51 n. 12.55 Rautatientori Myöhässä (+3.34)
12.56 Nobina 1308 6 11.51 Nuolemo-> ->Turku-Naantali 12.52 n. 12.55 Vuorenpää Myöhässä (+3.51)
12.56 Muurinen 151 56 11.58 Räntämäki-> ->Toijainen-Haarla 12.45 n. 12.51 Niittymäentie Myöhässä (+5.43)
12.56 Muurinen 147 61 12.27 Ilpoinen-> ->Vienola 12.51 n. 12.55 Itäpellonkatu Myöhässä (+4.18)
12.56 Muurinen 145 60 12.10 Pihkalankatu-> ->Suikkila 12.52 n. 12.56 Bergeninkatu Myöhässä (+4.08)
12.56 Jalo 652 2B 12.08 Palomäki-> ->Länsinummi 12.51 n. 12.55 Varkkavuorenkatu Myöhässä (+4.21)
12.56 Jalo 99 99A 12.36 Valmetinkatu-> ->Skanssi-Uittamo 12.52 n. 12.55 Kuninkojantie Myöhässä (+3.36)
12.56 Jalo 41 9 12.10 Katariina-> ->Vaala-Varissuo 12.52 n. 12.56 Pormestarinpolku Myöhässä (+3.48)
12.56 Vesma 11 K1 12.45 Oskarinaukio-> ->Littoinen-Auranlaakso 12.56 n. 12.55 Tennus Etuajassa
12.56 Vesma 4 K3 12.45 Kaarina-> ->Kaarina 12.58 n. 12.55 Rauvolantie Etuajassa
12.56 Vainio 75 721 10.40 Linja-autoasema, laituri 3-> ->Kemiö 11.49 n. 11.43 Engelsby L Etuajassa
12.56 Vainio 8 722 11.15 Taalintehdas-> ->Turku 13.01 n. 12.56 Vasaramäki Etuajassa
12.56 V-S Bussipalvelut 10 705 12.05 Paimion parantola-> ->Puutori 12.59 n. 12.55 Skanssinmäki Etuajassa
12.56 TuKL 52 1 12.29 Turun lentoasema-> ->Satama 12.53 n. 12.47 Kauppatori D1 Etuajassa
12.56 TuKL 25 1 12.44 Turun satama (Silja)-> ->Lentoasema 12.55 n. 12.54 Kauppahalli Etuajassa
12.56 TuKL 7 30 12.50 Majakkaranta-> ->Kauppatori 12.58 n. 12.56 Tiilentekijänkatu Etuajassa
12.56 TLO 56 801 12.20 Linja-autoasema, laituri 2-> ->Parainen 12.59 n. 12.55 Kårkulla E Etuajassa
12.56 Nyholm 2094 2A 12.35 Kohmo-> ->Liljalaakso 12.55 n. 12.51 Kauppatori A5 Etuajassa
12.56 Nyholm 2072 21 12.20 Kauppatori E3-> ->Tampereen valtatie-Tortinmäki 12.56 n. 12.56 Paavolan koulu Etuajassa
12.56 Nyholm 2046 23 12.00 Kauppatori E3-> ->Tortinmäki 12.49 n. 12.45 Tortinmäentie Etuajassa
12.56 Nyholm 2044 301 12.25 Kauppatori E2-> ->Kuninkoja-Rusko 12.59 n. 12.52 Pässinkaari Etuajassa
12.56 Nyholm 2042 221 12.20 Kauppakeskus Mylly-> ->Skanssi-Kaarina 12.55 n. 12.54 Kristiinankatu Etuajassa
12.56 Nyholm 2039 56 12.18 Haarlahdentie-> ->Räntämäki 12.56 n. 12.55 Halistensilta Etuajassa
12.56 Nobina 1453 7 11.57 Naantali-> ->Turku-Kaarina 13.08 n. 11.52 Luhtikatu Etuajassa
12.56 Nobina 1441 15A 12.50 Saramäki-> ->Kakskerta Myllykylän kautta 12.56 n. 12.55 Vanha Tampereentie Etuajassa
12.56 Nobina 1313 7 12.38 Kaarina-> ->Turku-Naantali 12.58 n. 12.56 Piispanristi Etuajassa
12.56 Muurinen 142 22A 12.40 Kauppatori E3-> ->Jäkärlä-Auvaismäki 12.59 n. 12.56 Huiskulantie Etuajassa
12.56 Muurinen 141 2 12.45 Kohmo-> ->Länsinummi 12.55 n. 12.54 TYKS T-sairaala Etuajassa
12.56 Muurinen 115 2C 12.38 Palomäki-> ->Liljalaakso 12.55 n. 12.51 Kohmo Etuajassa
12.56 Muurinen 102 61 12.40 Vienola-> ->Ilpoinen 12.57 n. 12.55 Vaunukatu Etuajassa
12.56 Muurinen 15 413 12.15 Puutori PT4-> ->Lieto as-Aura 12.54 n. 12.53 Säästökallio Etuajassa
12.56 Jalo 654 2 12.50 Capsiankatu-> ->Kohmo 12.56 n. 12.55 Markulantie Etuajassa
12.56 Jalo 98 21B 12.40 Kauppatori E3-> ->Yli-Maaria 12.57 n. 12.56 Suihkarintie Etuajassa
12.55 Nyholm 2082 302 12.25 Silvola-> ->Kauppatori 12.56 n. 12.55 Karrinkatu Etuajassa
12.56 Vesma 15 K1 12.45 Auranlaakso-> ->Oskarinaukio 12.54 n. 12.56 Puistonkulma
12.56 Vesma 3 K6 12.35 Toivonlinna-> ->Varissuo 12.54 n. 12.55 Mestarintie
12.56 Vainio 76 722 12.20 Linja-autoasema, laituri 3-> ->Taalintehdas 12.55 n. 12.56 Vartsalo E
12.56 V-S Bussipalvelut 19 PA5 12.10 Asematie-> ->Terveyskeskus-Parantola-Askala-Asematie 12.56 n. 12.55 Isotalo
12.56 V-S Bussipalvelut 18 PA1 12.45 Askalan palvelutalo-> ->Paimio 12.52 n. 12.53 Sopulitie
12.56 V-S Bussipalvelut 12 707 12.45 Puutori PT5-> ->Piikkiö-Hepojoki 12.56 n. 12.56 Kivikartiontie
12.56 V-S Bussipalvelut 9 705 12.35 Paimion parantola-> ->Puutori 12.56 n. 12.56 Sauvontie
12.56 V-S Bussipalvelut 4 P2 12.35 Kauppatori A9-> ->Skanssi 12.54 n. 12.55 Kuralankaarre
12.56 V-S Bussipalvelut 2 P2 12.35 Skanssi-> ->Kauppatori 12.53 n. 12.56 Palokärjenkatu
12.56 TuKL 66 1 12.29 Turun satama (Silja)-> ->Lentoasema 12.54 n. 12.56 Möörönkuja
12.56 TuKL 63 50 12.36 Kongressikeskus-> ->Oriniemi Haarlan kautta 12.55 n. 12.55 Käsityöläiskatu
12.56 TuKL 60 1C 12.50 Kauppatori A2-> ->Rautatieasema-Linja-autoasema-Kauppatori 12.55 n. 12.55 Turun linja-autoasema
12.56 TuKL 58 51 12.43 Oriniemi-> ->Ylioppilaskylä 12.56 n. 12.56 Moikoistenkatu
12.56 TuKL 48 50 12.22 Oriniemi-> ->Ylioppilaskylä 12.54 n. 12.55 Brahenkatu
12.56 TuKL 5 30 12.52 Kauppatori D4-> ->Majakkaranta 12.54 n. 12.55 Koulukatu
12.56 TLO 57 801 12.30 Paraisten linja-autoasema-> ->Turku 12.55 n. 12.55 Oskarinaukio
12.56 TLO 53 801 12.50 Linja-autoasema, laituri 2-> ->Parainen 12.54 n. 12.54 Brahenkatu
12.56 Nyholm 2099 2C 12.40 Liljalaakso-> ->Kohmo-Littoinen 12.55 n. 12.55 Turun linja-autoasema
12.56 Nyholm 2093 9 12.40 Pihkalankatu-> ->Katariina 12.51 n. 12.54 Skanssinkatu
12.56 Nyholm 2092 9 12.50 Katariina-> ->Vaala-Varissuo 12.55 n. 12.55 Uittamo City
12.56 Nyholm 2086 60 12.30 Pihkalankatu-> ->Suikkila 12.52 n. 12.55 Tuomiokirkkotori
12.56 Nyholm 2085 99C 12.28 Ilpoinen-> ->Länsikeskus-Pansio 12.55 n. 12.56 Pääskyvuori
12.56 Nyholm 2080 221 11.50 Kaarina-> ->Ihala-Raisio-Mylly 12.55 n. 12.55 Laisto
12.56 Nyholm 2066 13A 12.52 Impivaara-> ->Uittamo 12.54 n. 12.55 Pulmussuontie
12.56 Nyholm 2065 13 12.37 Takakirves-> ->Uittamo 12.54 n. 12.55 Kauppatori C2
12.56 Nyholm 2058 18 12.52 Katariina-> ->Runosmäki 12.55 n. 12.55 Muntionkatu
12.56 Nyholm 2041 2 12.30 Capsiankatu-> ->Kohmo 12.53 n. 12.55 Akatemiantalo
12.56 Nobina 1456 6 12.11 Nuolemo-> ->Turku-Naantali 12.54 n. 12.54 Vakka-Suomentie
12.56 Nobina 1452 6 12.27 Naantali-> ->Turku-Lieto 12.52 n. 12.55 Markulantie
12.56 Nobina 1450 7 12.18 Kaarina-> ->Turku-Naantali 12.54 n. 12.54 Kauppatori A1
12.56 Nobina 1449 6 12.47 Naantali-> ->Turku-Lieto 12.55 n. 12.55 Vuorenpää
12.56 Nobina 1445 15B 11.50 Saramäki-> ->Kakskerta Brinkhallin kautta 12.53 n. 12.55 Niemenkulmantie
12.56 Nobina 1442 14 12.40 Erikvalla-> ->Saramäki 12.55 n. 12.56 Suvilinnantie
12.56 Nobina 1337 32 12.45 Valmetinkatu-> ->Varissuo 12.55 n. 12.55 Aunelantie
12.56 Nobina 1328 7 11.58 Kaarina-> ->Turku-Naantali 12.55 n. 12.55 Frälssi
12.56 Nobina 1325 6 12.31 Nuolemo-> ->Turku-Naantali 12.55 n. 12.55 Yliopisto (TYKS U-sairaala)
12.56 Nobina 1323 42 12.37 Telakan portti-> ->Varissuo 12.52 n. 12.54 Otavanaukio
12.56 Nobina 1322 6 11.47 Naantali-> ->Turku-Lieto 12.53 n. 12.55 Liedon terveyskeskus
12.56 Nobina 1320 6 12.51 Nuolemo-> ->Turku-Naantali 12.55 n. 12.54 Liedon terveyskeskus
12.56 Nobina 1317 12 12.23 Härkämäki-> ->Varissuo 12.55 n. 12.55 Hautausmaantie
12.56 Nobina 1316 32 12.40 Varissuo-> ->Pansio 12.55 n. 12.56 Rautakatu
12.56 Nobina 1315 20 12.47 Muhkuri-> ->Puutori 12.54 n. 12.56 Resiinakatu
12.56 Nobina 1314 12 12.43 Härkämäki-> ->Varissuo 12.55 n. 12.54 Mikaelinkirkko
12.56 Nobina 1312 42 12.30 Varissuo-> ->Perno telakan portille 12.55 n. 12.55 Brahenkatu
12.56 Nobina 1309 32 12.25 Valmetinkatu-> ->Varissuo 12.52 n. 12.53 Kauppatori B4
12.56 Nobina 1306 42 12.17 Telakan portti-> ->Varissuo 12.54 n. 12.56 Teollisuuskatu
12.56 Nobina 1303 6 12.07 Naantali-> ->Turku-Lieto 12.54 n. 12.55 TYKS T-sairaala
12.56 Nobina 1297 42 12.50 Varissuo-> ->Perno telakan portille 12.55 n. 12.55 Koukkarinkatu
12.56 Muurinen 159 2A 12.20 Liljalaakso-> ->Kohmo 12.54 n. 12.55 Kohmonkuja
12.56 Muurinen 156 402 12.55 Puutori PT4-> ->Lieto as 12.56 n. 12.56 Turun linja-autoasema
12.56 Muurinen 153 300 12.15 Kauppatori E2-> ->Mylly-Petäsmäki 12.53 n. 12.55 Kirjokallionkatu
12.56 Muurinen 148 13 12.22 Uittamo pääte-> ->Takakirves 12.53 n. 12.55 Oskarinkuja
12.56 Muurinen 146 18 12.52 Runosmäki-> ->Harittu 12.55 n. 12.56 Nostoväenkatu
12.56 Muurinen 143 22C 12.55 Jäkärlä-> ->Kauppatori 12.55 n. 12.55 Allaistenkatu
12.56 Muurinen 135 221 12.50 Kaarina-> ->Ihala-Raisio-Mylly 12.55 n. 12.55 Rälssikatu
12.56 Muurinen 133 60 12.45 Suikkila-> ->Vaala-Varissuo 12.54 n. 12.55 Varkkavuorenkatu
12.56 Muurinen 132 60 12.25 Suikkila-> ->Vaala-Varissuo 12.54 n. 12.56 Vaapukkatie
12.56 Muurinen 131 13A 12.37 Uittamo pääte-> ->Impivaaran uimahalli 12.52 n. 12.55 Kupittaanpuisto
12.56 Muurinen 129 18 12.22 Runosmäki-> ->Harittu 12.56 n. 12.56 Peltola
12.56 Muurinen 116 18 12.30 Katariina-> ->Runosmäki 12.55 n. 12.55 Turun linja-autoasema
12.56 Länsilinjat 162 N2 12.35 Rymättylän talli-> ->Naantali 12.54 n. 12.56 Särkänsalmentie
12.56 Länsilinjat 161 R2 12.40 Kaanaa-> ->Keskusta-Petäsmäki 12.53 n. 12.54 Keo
12.56 Länsilinjat 159 206 12.30 Kaanaa-> ->Puutori 12.52 n. 12.55 Varkkavuorenkatu
12.56 Jalo 666 61 12.47 Ilpoinen-> ->Vienola 12.54 n. 12.56 Vasaramäki
12.56 Jalo 665 18 12.30 Runosmäki-> ->Harittu 12.54 n. 12.55 Luostarinmäki
12.56 Jalo 636 18 12.37 Katariina-> ->Runosmäki 12.51 n. 12.52 Luostarinmäki
12.56 Jalo 634 220 12.50 Kauppakeskus Mylly-> ->Ylioppilaskylä 12.54 n. 12.55 Keo
12.56 Jalo 615 402 12.45 Lieto as-> ->Puutori 12.54 n. 12.56 Kopinnonkuja
12.56 Jalo 613 13 12.52 Uittamo pääte-> ->Takakirves 12.52 n. 12.55 Rusthollinkatu
12.56 Jalo 612 9 12.20 Pihkalankatu-> ->Katariina 12.54 n. 12.55 Kristiinankatu
12.56 Jalo 610 55 12.38 Haarlahdentie-> ->Räntämäki Hakapellonkadun kaut 12.56 n. 12.56 Savenvalajankatu
12.56 Jalo 97 18 12.45 Runosmäki-> ->Harittu 12.55 n. 12.54 Parrantie
12.56 Jalo 96 56 12.38 Räntämäki-> ->Toijainen-Haarla 12.54 n. 12.54 TYKS T-sairaala
12.56 Jalo 93 60 12.50 Pihkalankatu-> ->Suikkila 12.54 n. 12.55 Lausteen koulu
12.56 Jalo 43 18 12.45 Katariina-> ->Runosmäki 12.54 n. 12.55 Liisankatu
12.56 Jalo 40 88 12.25 Runosmäki-> ->Länsikeskus-Hepokulta 12.54 n. 12.55 Nättinummi
12.56 1 9910 1 12.44 Turun lentoasema-> ->Satama 12.53 n. 12.55 Möörönkuja
12.56 V-S Bussipalvelut 7 P3 13.00 Ilpoinen-> ->Mälikkälä 13.00 n. 13.00 Ilpoinen Lähtöpysäkillä
12.56 V-S Bussipalvelut 6 P3 13.28 Rakennusmestarintie-> ->Ilpoinen 13.28 n. 13.28 Rakennusmestarintie Lähtöpysäkillä
12.56 V-S Bussipalvelut 5 P1 12.57 Kasarminkatu-> ->Lehmusvalkama 12.57 n. 12.57 Kasarminkatu Lähtöpysäkillä
12.56 V-S Bussipalvelut 3 P1 13.00 Lehmusvalkama-> ->Kasarminkatu 13.00 n. 13.00 Lehmusvalkama Lähtöpysäkillä
12.56 TuKL 59 53 12.35 Jakob Bremerin katu-> ->Ylioppilaskylä 12.53 n. 12.54 Kauppatori C4 Keskustan pysäkillä
12.56 TuKL 57 53 13.08 Kongressikeskus-> ->Pikisaari 13.08 n. 13.08 Kongressikeskus Lähtöpysäkillä
12.56 TuKL 56 53 12.38 Kongressikeskus-> ->Pikisaari 12.53 n. 12.54 Kauppatori A6 Keskustan pysäkillä
12.56 TuKL 47 1 12.59 Turun satama (Silja)-> ->Lentoasema 12.59 n. 12.55 Turun satama (Silja) Lähtöpysäkillä
12.56 TuKL 10 3 13.00 Majakkaranta-> ->Kauppatori 13.00 n. 12.58 Majakkaranta Lähtöpysäkillä
12.56 TuKL 8 3 12.56 Kauppatori C4-> ->Majakkaranta 12.56 n. 12.55 Kauppatori C4 Lähtöpysäkillä
12.56 TuKL 6 1 12.59 Turun lentoasema-> ->Satama 12.59 n. 12.52 Turun lentoasema Lähtöpysäkillä
12.56 TuKL 2 54 12.56 Kongressikeskus-> ->Papinsaari 12.56 n. 12.54 Kongressikeskus Lähtöpysäkillä
12.56 TLO 55 801 13.00 Paraisten linja-autoasema-> ->Turku 13.00 n. 13.00 Paraisten linja-autoasema Lähtöpysäkillä
12.56 TLO 14 901 12.55 Linja-autoasema, laituri 3-> ->Korppoo 12.55 n. 12.55 Linja-autoasema, laituri 3 Lähtöpysäkillä
12.56 TLO 2 614 13.00 Puutori PT3-> ->Lieto-Tarvasjoki-Koski 13.00 n. 11.01 Puutori PT3 Lähtöpysäkillä
12.56 Nyholm 2091 9 13.10 Katariina-> ->Vaala-Varissuo 13.10 n. 13.10 Katariina Lähtöpysäkillä
12.56 Nyholm 2089 61 13.00 Vienola-> ->Ilpoinen 13.00 n. 13.00 Vienola Lähtöpysäkillä
12.56 Nyholm 2062 401 13.15 Ilmaristen koulu-> ->Puutori 13.15 n. 13.07 Ilmaristen koulu Lähtöpysäkillä
12.56 Nyholm 2005 413 13.15 Puutori PT4-> ->Lieto as-Aura 13.15 n. 11.52 Puutori PT4 Lähtöpysäkillä
12.56 Nobina 1457 7 12.58 Kaarina-> ->Turku-Naantali 12.58 n. 12.27 Kaarina Lähtöpysäkillä
12.56 Nobina 1455 6 13.07 Naantali-> ->Turku-Lieto 13.07 n. 13.06 Naantali Lähtöpysäkillä
12.56 Nobina 1333 32 13.00 Varissuo-> ->Pansio 13.00 n. 12.55 Varissuo Lähtöpysäkillä
12.56 Nobina 1331 42 12.57 Telakan portti-> ->Varissuo 12.57 n. 12.56 Telakan portti Lähtöpysäkillä
12.56 Nobina 1298 32 13.05 Valmetinkatu-> ->Varissuo 13.05 n. 13.04 Valmetinkatu Lähtöpysäkillä
12.56 Nobina 1296 42 13.10 Varissuo-> ->Perno telakan portille 13.10 n. 13.21 Varissuo Lähtöpysäkillä
12.56 Muurinen 155 99 13.00 Uittamo pääte-> ->Länsikeskus-Perno 13.00 n. 12.59 Uittamo pääte Lähtöpysäkillä
12.56 Muurinen 152 55 12.58 Räntämäki-> ->Haarla 12.58 n. 12.58 Räntämäki Lähtöpysäkillä
12.56 Muurinen 150 302 13.25 Silvola-> ->Kauppatori 13.25 n. 13.25 Silvola Lähtöpysäkillä
12.56 Muurinen 134 220 12.45 Kongressikeskus-> ->Ihala-Raisio-Mylly 12.54 n. 12.53 Kauppatori A9 Keskustan pysäkillä
12.56 Muurinen 127 22 13.05 Kauppatori E3-> ->Jäkärlä 13.05 n. 13.05 Kauppatori E3 Lähtöpysäkillä
12.56 Muurinen 108 23 13.00 Kauppatori E3-> ->Tampereen valtatie-Tortinmäki 13.00 n. 13.00 Kauppatori E3 Lähtöpysäkillä
12.56 Jalo 667 8 13.00 Kauppatori A8-> ->Ruissalo Kansanpuiston kautta 13.00 n. 13.00 Kauppatori A8 Lähtöpysäkillä
12.56 Jalo 663 9 13.00 Pihkalankatu-> ->Katariina 13.00 n. 13.00 Pihkalankatu Lähtöpysäkillä
12.56 Jalo 650 302 12.55 Kauppatori E2-> ->Kuninkoja-Rusko-Vahto 12.55 n. 10.20 Kauppatori E2 Lähtöpysäkillä
12.56 Jalo 619 21A 12.45 Paavolan koulu-> ->Tampereen valtatie-Kauppatori 12.45 n. 12.45 Paavolan koulu Lähtöpysäkillä
12.56 Jalo 48 22 13.15 Jäkärlä-> ->Kauppatori 13.15 n. 09.30 Jäkärlä Lähtöpysäkillä
Autoja liikkeellä yht. 169 kpl
hirvittävästi myöhässä 0 ( 0 %)
pahasti myöhässä .. .. 1 ( 1 %)
melkoisesti myöhässä . 8 ( 5 %)
myöhässä . .. .. .. .. 21 ( 12 %)
etuajassa .. .. .. .. 26 ( 15 %)
aikataulussa .. .. .. 77 ( 46 %)
lähtöpysäkillä . .. .. 33 ( 20 %)
keskustapysäkillä . .. 3 ( 2 %)
saapunut päätepysäkille 0 ( 0 %)
Aiempien päivien autokiertoja csv-muodossa - valitse päivä:

Lähde: Turun seudun joukkoliikenteen liikennöinti- ja aikatauludata. 
       Aineiston ylläpitäjä on Turun kaupungin joukkoliikennetoimisto. 
       Aineisto on ladattu palvelusta http://data.foli.fi/ lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).