Tilanne 03.10.2024 klo 16.44.01
KloAutoLinjaLähtöaika ja -paikkaMääräpaikkaSeuraava pysäkkiHuom.
16.43 TuKL 63 1B 16.25 Turun linja-autoasema-> ->Satama 16.30 n. 16.41 Kauppatori D1 Pahasti myöhässä (+11.39)
16.43 Nobina 1456 7 15.17 Kaarina-> ->Turku-Naantali 16.35 n. 16.48 Naantalin kylpylä Pahasti myöhässä (+12.40)
16.43 Nobina 942 7A 16.30 Kaanaa-> ->Kauppatori 16.33 n. 16.57 Pirilä Pahasti myöhässä (+23.24)
16.44 Jalo 667 8 16.07 Ruissalo-> ->Kauppatori Kansanpuiston kautt 16.29 n. 16.39 Koulukatu Melkoisesti myöhässä (+9.56)
16.44 Jalo 615 99 15.25 Telakan portti-> ->Skanssi-Uittamo 16.36 n. 16.43 Katariinakoti Melkoisesti myöhässä (+7.07)
16.43 TLO 15 901 15.10 Linja-autoasema, laituri 3-> ->Korppoo 16.42 n. 16.51 Betesnäs L Melkoisesti myöhässä (+8.34)
16.43 TLO 7 901 14.55 Korppoo-> ->Turku 16.41 n. 16.51 Koulukatu I Melkoisesti myöhässä (+9.23)
16.43 Nobina 1441 14 15.35 Erikvalla-> ->Saramäki 16.36 n. 16.42 Silakatu Melkoisesti myöhässä (+6.23)
16.43 Nobina 1331 32 16.05 Valmetinkatu-> ->Varissuo 16.34 n. 16.41 Brahenkatu Melkoisesti myöhässä (+6.16)
16.43 Nobina 1323 42 15.50 Varissuo-> ->Perno telakan portille 16.33 n. 16.40 Vitkalankatu Melkoisesti myöhässä (+7.35)
16.43 Nobina 1321 7A 16.10 Kauppatori A1-> ->Raisio-Vuorenpää 16.34 n. 16.43 Paikkari Melkoisesti myöhässä (+8.15)
16.43 Nobina 1305 32 15.45 Valmetinkatu-> ->Varissuo 16.33 n. 16.41 Hännikönkatu Melkoisesti myöhässä (+8.19)
16.43 Nobina 1302 32 15.40 Varissuo-> ->Pansio 16.37 n. 16.44 Valmetinkatu Melkoisesti myöhässä (+6.57)
16.43 Nobina 1299 12 16.05 Varissuo-> ->Härkämäki 16.38 n. 16.46 Koulukatu Melkoisesti myöhässä (+8.03)
16.43 Muurinen 137 55 15.58 Haarlahdentie-> ->Räntämäki 16.37 n. 16.45 Halisten ostoskeskus Melkoisesti myöhässä (+7.28)
16.43 Muurinen 135 221 15.50 Kaarina-> ->Ihala-Raisio-Mylly 16.33 n. 16.39 Puutarhakatu Melkoisesti myöhässä (+6.22)
16.43 Muurinen 115 90 16.10 Varissuo-> ->Pernon telakka 16.33 n. 16.40 Vähäheikkiläntie Melkoisesti myöhässä (+7.17)
16.43 Jalo 624 220 15.45 Kongressikeskus-> ->Ihala-Raisio-Mylly 16.34 n. 16.42 Keonpellonkatu Melkoisesti myöhässä (+8.50)
16.44 Muurinen 156 90 16.05 Telakan portti-> ->Varissuo Haritun kautta 16.21 n. 16.27 Poliisitalo Myöhässä (+5.15)
16.43 TuKL 53 54 15.55 Kongressikeskus-> ->Papinsaari 16.37 n. 16.43 Meri-Karina (Taidekappeli) Myöhässä (+5.11)
16.43 TuKL 5 58 16.05 Vaapukkatie-> ->Moikoinen-Haarla 16.38 n. 16.41 Friskalantie Myöhässä (+3.27)
16.43 TLO 11 903 16.10 Linja-autoasema, laituri 3-> ->Korppoo-Galtby 16.44 n. 16.47 Kyrkäng E Myöhässä (+3.03)
16.43 Nyholm 2069 13 16.20 Uittamo pääte-> ->Takakirves 16.36 n. 16.39 Vartiovuori Myöhässä (+3.24)
16.43 Nyholm 2066 9 16.00 Pihkalankatu-> ->Katariina 16.42 n. 16.47 Stålarminkatu Myöhässä (+5.26)
16.43 Nyholm 2060 32A 16.15 Kauppatori B5-> ->Varissuo 16.33 n. 16.39 Itäkeskus Myöhässä (+5.35)
16.43 Nyholm 2005 413 16.15 Säästökallio-> ->Turku, Puutori 16.35 n. 16.38 Lieto as Myöhässä (+3.02)
16.43 Nobina 1453 7 16.17 Kaarina-> ->Turku-Naantali 16.35 n. 16.38 Vanha Hautausmaa Myöhässä (+3.05)
16.43 Nobina 1443 72 15.55 Syvälahden koulu-> ->Myllykylä-Kakskerta 16.31 n. 16.35 Töyrästie Myöhässä (+3.44)
16.43 Nobina 1442 15A 15.40 Saramäki-> ->Kakskerta Myllykylän kautta 16.36 n. 16.41 Haarla Myöhässä (+5.05)
16.43 Nobina 1329 7 15.39 Naantali-> ->Turku-Kaarina 16.35 n. 16.40 Rauvolantie Myöhässä (+4.05)
16.43 Nobina 1318 42 16.17 Telakan portti-> ->Varissuo 16.40 n. 16.44 Kristiinankatu Myöhässä (+3.23)
16.43 Nobina 1313 7 15.59 Naantali-> ->Turku-Kaarina 16.38 n. 16.42 Kauppatori D2 Myöhässä (+4.08)
16.43 Nobina 1312 6 15.49 Naantali-> ->Turku-Lieto 16.35 n. 16.40 Halistentie Myöhässä (+4.21)
16.43 Nobina 1297 92 15.56 Telakan portti-> ->Varissuo 16.39 n. 16.42 Itäkeskus Myöhässä (+3.42)
16.43 Muurinen 152 300 16.00 Kirjokallionkatu-> ->Kauppatori 16.32 n. 16.37 Puutori Myöhässä (+4.41)
16.43 Muurinen 149 13 16.05 Takakirves-> ->Uittamo 16.39 n. 16.43 Uittamo City Myöhässä (+3.38)
16.43 Muurinen 144 32A 16.35 Kauppatori B5-> ->Varissuo 16.36 n. 16.39 Brahenkatu Myöhässä (+3.07)
16.43 Muurinen 134 220 15.50 Kauppakeskus Mylly-> ->Ylioppilaskylä 16.38 n. 16.43 Assistentinkatu Myöhässä (+5.14)
16.43 Muurinen 130 60 16.10 Pihkalankatu-> ->Suikkila 16.40 n. 16.43 Puutori Myöhässä (+3.18)
16.43 Muurinen 126 60 15.50 Pihkalankatu-> ->Suikkila 16.33 n. 16.37 Talinkorventie Myöhässä (+4.26)
16.43 Muurinen 110 99A 15.50 Uittamo pääte-> ->Länsikeskus-Pansio 16.37 n. 16.42 Tammelininkatu Myöhässä (+4.43)
16.43 Muurinen 106 18 16.10 Katariina-> ->Runosmäki 16.40 n. 16.44 Toukolanpuistikko Myöhässä (+3.37)
16.43 Länsilinjat 159 201 16.10 Kauppatori E2-> ->Kaanaa-Naantali 16.41 n. 16.45 Naantalin kylpylä Myöhässä (+4.05)
16.43 Jalo 663 61 16.07 Ilpoinen-> ->Vienola 16.31 n. 16.34 Untolankatu Myöhässä (+3.10)
16.43 Jalo 656 13 16.35 Takakirves-> ->Uittamo 16.39 n. 16.43 Kastuntie Myöhässä (+3.15)
16.43 Jalo 609 300 16.15 Kauppatori E2-> ->Mylly-Petäsmäki 16.37 n. 16.42 Haunisten liittymä Myöhässä (+5.08)
16.43 Jalo 37 9 16.10 Katariina-> ->Vaala-Varissuo 16.42 n. 16.47 Jäähalli Myöhässä (+5.52)
16.43 Vesma 4 K3 15.45 Kaarina-> ->Kaarina 16.11 n. 16.09 Kaarinan uimahalli Etuajassa
16.43 Vesma 3 K2 16.15 Kaarina-> ->Kaarina 16.39 n. 16.37 Oskarinaukio Etuajassa
16.43 V-S Bussipalvelut 10 705 16.20 Paimion metsäkoulu-> ->Puutori 16.28 n. 16.26 Tomerontie Etuajassa
16.43 Nobina 1335 42 15.57 Telakan portti-> ->Varissuo 16.47 n. 16.46 Itäkeskus Etuajassa
16.43 Nobina 1330 7A 16.20 Kaanaa-> ->Kauppatori 16.46 n. 16.45 Puutori Etuajassa
16.44 V-S Bussipalvelut 19 PA5 16.00 Asematie-> ->Terveyskeskus-Neste-Asematie 16.43 n. 16.45 Kostilantie
16.44 V-S Bussipalvelut 11 703 16.05 Paimio-> ->Puutori 16.44 n. 16.46 Kurkela
16.44 V-S Bussipalvelut 8 706 16.25 Puutori PT5-> ->Piikkiö-Paimio-Parantola 16.42 n. 16.44 Koivulan liittymä
16.44 TuKL 33 1 16.14 Turun satama (Silja)-> ->Lentoasema 16.41 n. 16.42 Tengströminkatu
16.44 Nyholm 2091 60 16.30 Pihkalankatu-> ->Suikkila 16.46 n. 16.46 Urheiluhalli
16.44 Nyholm 2089 18 16.03 Katariina-> ->Runosmäki 16.39 n. 16.39 Kiikku
16.44 Nyholm 2088 32A 16.35 Varissuo-> ->Kauppatori 16.45 n. 16.45 Västäräkinkatu
16.44 Nyholm 2084 9 16.30 Katariina-> ->Vaala-Varissuo 16.41 n. 16.41 Kupittaankatu
16.44 Nyholm 2045 13A 16.05 Uittamo pääte-> ->Impivaaran uimahalli 16.39 n. 16.42 Kastuntie
16.44 Nyholm 2042 P3 15.28 Rakennusmestarintie-> ->Ilpoinen 16.39 n. 16.41 Rusthollinkatu
16.44 Nyholm 2039 56 16.18 Haarlahdentie-> ->Räntämäki 16.41 n. 16.42 Kristiinankatu
16.44 Nobina 1316 42 16.40 Varissuo-> ->Perno telakan portille 16.42 n. 16.43 Talpiankuja
16.44 Muurinen 131 18 16.07 Runosmäki-> ->Harittu 16.42 n. 16.42 Sävelkuja
16.44 Muurinen 127 99C 15.54 Valmetinkatu-> ->Skanssi-Ilpoinen 16.42 n. 16.44 Hintsa Knaapin katu
16.44 Jalo 610 22C 16.20 Kauppatori E3-> ->Jäkärlä-Rauhakylä 16.48 n. 16.50 Ypsilon
16.44 Jalo 91 801 16.40 Paraisten linja-autoasema-> ->Turku 16.42 n. 16.42 Munkviken I
16.44 Jalo 40 23 16.10 Tortinmäki-> ->Kauppatori 16.44 n. 16.47 Marttilantie
16.44 Jalo 35 55 16.38 Haarlahdentie-> ->Räntämäki 16.38 n. 16.38 Niittymäentie
16.43 Vesma 2 K6 16.35 Piikkiön kirkko-> ->Piikkiö 16.44 n. 16.44 Nunnantie
16.43 Vainio 83 722 15.20 Taalintehdas-> ->Turku 16.40 n. 16.42 Puostantie
16.43 Vainio 81 722 16.15 Linja-autoasema, laituri 3-> ->Taalintehdas 16.35 n. 16.35 Tuorla
16.43 V-S Bussipalvelut 20 701 13.45 Puutori PT5-> ->Toivonlinna 14.25 n. 14.25 Paavolantie
16.43 V-S Bussipalvelut 14 701 16.15 Toivonlinna-> ->Puutori 16.42 n. 16.42 Ladjakoski
16.43 V-S Bussipalvelut 13 706 15.40 Puutori PT5-> ->Piikkiö-Paimio-Parantola 16.40 n. 16.43 Hanhiala
16.43 V-S Bussipalvelut 12 703 15.50 Paimio-> ->Puutori 16.41 n. 16.42 Vartiovuori
16.43 V-S Bussipalvelut 9 709 16.20 Puutori PT5-> ->Paimio moottoritietä-Parantola 16.38 n. 16.38 Poropuiston kenttä
16.43 V-S Bussipalvelut 7 P3 16.00 Ilpoinen-> ->Mälikkälä 16.40 n. 16.41 Wärtsilänpolku
16.43 V-S Bussipalvelut 2 P1 16.00 Lehmusvalkama-> ->Kasarminkatu 16.43 n. 16.45 Brahenkatu
16.43 TuKL 58 53 16.35 Jakob Bremerin katu-> ->Ylioppilaskylä 16.44 n. 16.44 Pihlajaniemi
16.43 TuKL 57 1 16.29 Turun lentoasema-> ->Satama 16.41 n. 16.41 Virusmäentie
16.43 TuKL 56 1B 16.36 Turun satama (Silja)-> ->Kauppatori-Linja-autoasema 16.41 n. 16.41 Panimo
16.43 TuKL 55 53 16.35 Kongressikeskus-> ->Pikisaari 16.42 n. 16.42 Kupittaan asema
16.43 TuKL 51 50 16.35 Kongressikeskus-> ->Oriniemi Haarlan kautta 16.41 n. 16.41 Suntiontie
16.43 TuKL 50 3 16.36 Kauppatori C4-> ->Majakkaranta 16.42 n. 16.42 Uudenmaantulli
16.43 TuKL 49 51 16.15 Kongressikeskus-> ->Oriniemi Häppilän kautta 16.40 n. 16.40 Martinkirkko
16.43 TuKL 48 50 16.29 Oriniemi-> ->Ylioppilaskylä 16.43 n. 16.43 Pampinkatu
16.43 TuKL 47 55A 16.35 Kauppatori B8-> ->Halinen 16.45 n. 16.45 Keskikatu
16.43 TuKL 40 1 16.14 Turun lentoasema-> ->Satama 16.43 n. 16.45 Borenpuisto
16.43 TuKL 38 1 16.29 Turun satama (Silja)-> ->Lentoasema 16.40 n. 16.40 Kauppahalli
16.43 TuKL 32 53A 16.03 Kongressikeskus-> ->Maanpää 16.36 n. 16.38 Pujottelumäki
16.43 TuKL 17 54 15.52 Papinsaari-> ->Ylioppilaskylä 16.41 n. 16.42 Inspehtoorinkatu
16.43 TuKL 10 3 16.40 Majakkaranta-> ->Kauppatori 16.42 n. 16.45 Korppolaismäki
16.43 TuKL 8 30 16.30 Majakkaranta-> ->Kauppatori 16.47 n. 16.47 Vartiovuori
16.43 TuKL 6 30 16.32 Kauppatori D4-> ->Majakkaranta 16.39 n. 16.39 Föri
16.43 TuKL 2 55A 16.35 Paavinkatu-> ->Kauppatori 16.43 n. 16.43 Nummenpuistokatu
16.43 TLO 57 801 16.40 Linja-autoasema, laituri 2-> ->Parainen 16.43 n. 16.43 Puutori
16.43 TLO 56 801 16.20 Paraisten linja-autoasema-> ->Turku 16.42 n. 16.44 Kärki
16.43 TLO 55 801 16.00 Paraisten linja-autoasema-> ->Turku 16.42 n. 16.44 Vartiovuori
16.43 TLO 54 801 16.20 Linja-autoasema, laituri 2-> ->Parainen 16.44 n. 16.44 Pohjanpelto
16.43 TLO 43 615 16.30 Puutori PT3-> ->Lieto-Tarvasjoki-Somero 16.31 n. 16.31 Yliopisto (TYKS U-sairaala)
16.43 TLO 16 901 15.50 Korppoo-> ->Turku 16.43 n. 16.43 Glontie E
16.43 Nyholm 2099 221 16.20 Kauppakeskus Mylly-> ->Skanssi-Kaarina 16.42 n. 16.45 Pansion koulu
16.43 Nyholm 2097 300 16.30 Kirjokallionkatu-> ->Kauppatori 16.36 n. 16.38 Keo
16.43 Nyholm 2095 13A 16.35 Uittamo pääte-> ->Impivaaran uimahalli 16.37 n. 16.37 Rusthollinrinne
16.43 Nyholm 2093 18 16.33 Katariina-> ->Runosmäki 16.41 n. 16.41 Vuorelantie
16.43 Nyholm 2092 61 16.20 Vienola-> ->Ilpoinen 16.40 n. 16.40 Puutori
16.43 Nyholm 2085 55 16.18 Räntämäki-> ->Haarla 16.40 n. 16.40 Brahenkatu
16.43 Nyholm 2083 2A 16.20 Liljalaakso-> ->Kohmo 16.42 n. 16.43 Tuomiokirkkotori
16.43 Nyholm 2071 300 16.30 Kauppatori E2-> ->Kuninkoja-Mylly 16.37 n. 16.37 Niitunniskantie
16.43 Nyholm 2065 9 15.40 Pihkalankatu-> ->Katariina 16.33 n. 16.33 Katariinakoti
16.43 Nyholm 2062 22C 16.27 Jalosenkuja-> ->Kauppatori 16.43 n. 16.43 Ypsilon
16.43 Nyholm 2061 301 16.25 Kauppatori E2-> ->Kuninkoja-Rusko 16.39 n. 16.40 Rautalankatu
16.43 Nyholm 2058 18 16.22 Runosmäki-> ->Harittu 16.35 n. 16.38 Puutori
16.43 Nyholm 2057 18 16.15 Runosmäki-> ->Harittu 16.41 n. 16.44 Itäinen Pitkäkatu
16.43 Nyholm 2056 22 16.20 Jäkärlä-> ->Kauppatori 16.46 n. 16.48 Kaerlantie
16.43 Nyholm 2055 801 16.00 Linja-autoasema, laituri 2-> ->Parainen 16.42 n. 16.44 Lielahdentie E
16.43 Nyholm 2054 9 16.40 Pihkalankatu-> ->Katariina 16.41 n. 16.41 Hintsa Knaapin katu
16.43 Nyholm 2053 91 16.15 Valmetinkatu-> ->Varissuo 16.35 n. 16.38 Rusthollinkatu
16.43 Nyholm 2050 402 16.15 Lieto as-> ->Puutori 16.42 n. 16.42 Turun linja-autoasema
16.43 Nyholm 2046 302 16.33 Silvola-> ->Kauppatori 16.43 n. 16.43 Ojalantie
16.43 Nyholm 2043 2B 16.10 Capsiankatu-> ->Kohmo-Littoinen 16.42 n. 16.42 Kylämäki
16.43 Nyholm 2036 99 16.35 Telakan portti-> ->Skanssi-Uittamo 16.42 n. 16.42 Messukentänkatu
16.43 Nobina 1455 6 16.09 Naantali-> ->Turku-Lieto 16.41 n. 16.42 Turun linja-autoasema
16.43 Nobina 1450 7 16.19 Naantali-> ->Turku-Kaarina 16.42 n. 16.42 Mälikkälä
16.43 Nobina 1448 15B 16.30 Saramäki-> ->Kakskerta Brinkhallin kautta 16.32 n. 16.32 Paunankatu
16.43 Nobina 1446 14 16.05 Saramäki-> ->Erikvalla 16.40 n. 16.41 Kauppatori D4
16.43 Nobina 1444 14 16.25 Erikvalla-> ->Saramäki 16.42 n. 16.44 Friskalantie
16.43 Nobina 1334 6 16.28 Nuolemo-> ->Turku-Naantali 16.33 n. 16.33 Hyvättylä
16.43 Nobina 1326 6 15.48 Nuolemo-> ->Turku-Naantali 16.39 n. 16.41 Huhko
16.43 Nobina 1319 12 16.25 Varissuo-> ->Härkämäki 16.42 n. 16.43 Kivikartiontie
16.43 Nobina 1315 7 16.37 Kaarina-> ->Turku-Naantali 16.39 n. 16.39 Mattelmäki
16.43 Nobina 1314 32 16.30 Varissuo-> ->Pansio 16.42 n. 16.42 Ylännekatu
16.43 Nobina 1311 42 16.20 Varissuo-> ->Perno telakan portille 16.39 n. 16.40 Kaivokatu
16.43 Nobina 1310 7 15.57 Kaarina-> ->Turku-Naantali 16.42 n. 16.45 Varkkavuorenkatu
16.43 Nobina 1307 42 16.00 Varissuo-> ->Perno telakan portille 16.43 n. 16.43 Vitkalankatu
16.43 Nobina 1306 7A 16.20 Kauppatori A1-> ->Raisio-Vuorenpää 16.43 n. 16.44 Tikanmaa
16.43 Nobina 1301 32 16.25 Valmetinkatu-> ->Varissuo 16.42 n. 16.43 Maaherrankatu
16.43 Nobina 1300 32 16.10 Varissuo-> ->Pansio 16.39 n. 16.41 Kristiinankatu
16.43 Nobina 1298 12 16.03 Härkämäki-> ->Varissuo 16.40 n. 16.41 Jaaninoja
16.43 Nobina 1296 93 16.22 Valmetinkatu-> ->Varissuo 16.41 n. 16.42 Brahenkatu
16.43 Nobina 767 6 16.29 Naantali-> ->Turku-Lieto 16.35 n. 16.35 Lietsalan koulu
16.43 Muurinen 161 2 16.05 Kohmo-> ->Länsinummi 16.39 n. 16.40 Laureuksenkatu
16.43 Muurinen 157 80 16.15 Telakan portti-> ->Runosmäki 16.40 n. 16.41 Toukolanpuistikko
16.43 Muurinen 153 56 15.58 Räntämäki-> ->Toijainen-Haarla 16.44 n. 16.44 Johanneksentie
16.43 Muurinen 151 23A 16.00 Paavolan koulu-> ->Kauppatori 16.36 n. 16.38 Turun linja-autoasema
16.43 Muurinen 150 60 16.25 Suikkila-> ->Vaala-Varissuo 16.39 n. 16.41 Puutori
16.43 Muurinen 148 402 16.40 Lieto as-> ->Puutori 16.42 n. 16.42 Pahkamäen koulu
16.43 Muurinen 146 61 16.40 Vienola-> ->Ilpoinen 16.44 n. 16.44 Ieskatu
16.43 Muurinen 132 18 16.18 Katariina-> ->Runosmäki 16.42 n. 16.43 Puutori
16.43 Muurinen 129 802 16.15 Linja-autoasema, laituri 2-> ->Parainen 16.28 n. 16.27 Kupittaan asema
16.43 Muurinen 122 13A 16.20 Impivaara-> ->Uittamo 16.41 n. 16.42 Uudenmaantulli
16.43 Muurinen 117 32A 16.27 Varissuo-> ->Kauppatori 16.42 n. 16.42 Urheiluhalli
16.43 Muurinen 116 2 16.30 Capsiankatu-> ->Kohmo 16.43 n. 16.43 Turun linja-autoasema
16.43 Muurinen 109 61 16.34 Kauppatori C3-> ->Ilpoinen 16.37 n. 16.37 Uudenmaantulli
16.43 Muurinen 103 22 16.30 Kauppatori E3-> ->Jäkärlä 16.42 n. 16.42 Paltankatu
16.43 Muurinen 102 18 16.30 Runosmäki-> ->Harittu 16.41 n. 16.41 Autistenaukio
16.43 Muurinen 15 413 16.15 Puutori PT4-> ->Lieto as-Aura 16.44 n. 16.47 Käyrä
16.43 Länsilinjat 163 N2 16.30 Naantali-> ->Rymättylä 16.42 n. 16.42 Heikinmäki
16.43 Länsilinjat 162 203 16.30 Kauppatori E2-> ->Teersalo 16.40 n. 16.40 Köydenpunojankatu
16.43 Länsilinjat 158 206 16.40 Kaanaa-> ->Puutori 16.41 n. 16.41 Raision vesitorni
16.43 Jalo 666 9 16.20 Pihkalankatu-> ->Katariina 16.40 n. 16.42 Kupittaanpuisto
16.43 Jalo 665 60 16.05 Suikkila-> ->Vaala-Varissuo 16.41 n. 16.43 Kämnerinpolku
16.43 Jalo 664 9 15.50 Katariina-> ->Vaala-Varissuo 16.39 n. 16.41 Hintsa Knaapin katu
16.43 Jalo 661 18 16.25 Katariina-> ->Runosmäki 16.39 n. 16.40 Luostarinmäki
16.43 Jalo 655 99B 16.10 Ilpoinen-> ->Länsikeskus-Perno 16.37 n. 16.40 Hännikönkatu
16.43 Jalo 651 23A 16.35 Kauppatori E3-> ->Paattinen 16.42 n. 16.42 Raunistulantie
16.43 Jalo 636 18 16.37 Runosmäki-> ->Harittu 16.43 n. 16.43 Palli
16.43 Jalo 632 56 16.38 Räntämäki-> ->Toijainen-Haarla 16.43 n. 16.43 Nuntiuksenkuja
16.43 Jalo 629 N1 16.13 S-Market Naantali-> ->Murikko-Keskusta 16.44 n. 16.44 Arholankuja
16.43 Jalo 619 301 16.10 Päällistönmäki-> ->Kauppatori 16.45 n. 16.45 Turun linja-autoasema
16.43 Jalo 616 61T 16.37 Ilpoinen-> ->Kauppatori 16.42 n. 16.42 Henrikinkirkko
16.43 Jalo 613 88 16.40 Viilarinkatu-> ->Runosmäki 16.42 n. 16.42 Konevarikko
16.43 Jalo 44 300 16.30 Kauppakeskus Mylly-> ->Kauppatori 16.41 n. 16.41 Liinahaankatu
16.43 Jalo 43 32A 16.25 Kauppatori B5-> ->Varissuo 16.42 n. 16.43 Hännikönkatu
16.43 Jalo 38 18 16.40 Katariina-> ->Runosmäki 16.42 n. 16.42 Karjalankatu
16.43 Vesma 15 K1 16.45 Auranlaakso-> ->Oskarinaukio 16.45 n. 16.45 Auranlaakso Lähtöpysäkillä
16.43 Vesma 11 K1 16.45 Oskarinaukio-> ->Littoinen-Auranlaakso 16.45 n. 16.45 Oskarinaukio Lähtöpysäkillä
16.43 TuKL 60 1B 16.40 Turun linja-autoasema-> ->Satama 16.45 n. 16.45 Kauppatori D1 Keskustan pysäkillä
16.43 TuKL 59 1 16.44 Turun satama (Silja)-> ->Lentoasema 16.44 n. 16.44 Turun satama (Silja) Lähtöpysäkillä
16.43 TuKL 46 51 16.09 Oriniemi-> ->Ylioppilaskylä 16.42 n. 16.42 Kauppatori C4 Keskustan pysäkillä
16.43 TuKL 28 54 16.55 Kongressikeskus-> ->Papinsaari 16.55 n. 16.54 Kongressikeskus Lähtöpysäkillä
16.43 TuKL 26 1 16.44 Turun lentoasema-> ->Satama 16.44 n. 16.44 Turun lentoasema Lähtöpysäkillä
16.43 Nyholm 2080 221 16.50 Kaarina-> ->Ihala-Raisio-Mylly 16.50 n. 16.48 Kaarina Lähtöpysäkillä
16.43 Nyholm 2047 22A 17.00 Auvaismäki-> ->Kauppatori 17.00 n. 16.57 Auvaismäki Lähtöpysäkillä
16.43 Nyholm 2038 2C 16.40 Liljalaakso-> ->Kohmo-Littoinen 16.40 n. 16.40 Liljalaakso Lähtöpysäkillä
16.43 Nobina 1452 7 16.57 Kaarina-> ->Turku-Naantali 16.57 n. 16.57 Kaarina Lähtöpysäkillä
16.43 Nobina 1447 20 16.47 Muhkuri-> ->Puutori 16.47 n. 16.47 Muhkuri Lähtöpysäkillä
16.43 Nobina 1440 15B 16.00 Kakskerta-> ->Saramäki 16.41 n. 16.36 Kauppatori C4 Keskustan pysäkillä
16.43 Nobina 1337 42 16.37 Telakan portti-> ->Varissuo 16.37 n. 16.44 Telakan portti Lähtöpysäkillä
16.43 Nobina 1333 6 17.08 Nuolemo-> ->Turku-Naantali 17.08 n. 17.08 Nuolemo Lähtöpysäkillä
16.43 Nobina 1332 12 16.43 Härkämäki-> ->Varissuo 16.43 n. 16.43 Härkämäki Lähtöpysäkillä
16.43 Nobina 1328 20 16.45 Puutori PT1-> ->Muhkuri 16.45 n. 16.45 Puutori PT1 Lähtöpysäkillä
16.43 Nobina 1327 7A 16.40 Kauppatori A1-> ->Raisio-Vuorenpää 16.40 n. 16.40 Kauppatori A1 Lähtöpysäkillä
16.43 Nobina 1325 12 16.23 Härkämäki-> ->Varissuo 16.41 n. 16.41 Kauppatori C3 Keskustan pysäkillä
16.43 Nobina 1324 6 16.05 Nuolemo-> ->Naantali Suovuoren kautta 16.43 n. 16.43 Kauppatori A1 Keskustan pysäkillä
16.43 Nobina 1320 7 16.39 Naantali-> ->Turku-Kaarina 16.39 n. 16.44 Naantali Lähtöpysäkillä
16.43 Nobina 1304 6 16.48 Nuolemo-> ->Turku-Naantali 16.48 n. 17.08 Nuolemo Lähtöpysäkillä
16.43 Nobina 1303 6 17.09 Naantali-> ->Turku-Lieto 17.09 n. 17.09 Naantali Lähtöpysäkillä
16.43 Muurinen 147 23A 17.05 Paavolan koulu-> ->Kauppatori 17.05 n. 16.55 Paavolan koulu Lähtöpysäkillä
16.43 Muurinen 145 302 17.33 Silvola-> ->Kauppatori 17.33 n. 17.33 Silvola Lähtöpysäkillä
16.43 Muurinen 133 61 16.47 Ilpoinen-> ->Vienola 16.47 n. 16.47 Ilpoinen Lähtöpysäkillä
16.43 Muurinen 114 2C 16.38 Palomäki-> ->Liljalaakso 16.38 n. 16.55 Palomäki Lähtöpysäkillä
16.43 Jalo 654 21 16.55 Kauppatori E3-> ->Tampereen valtatie-Tortinmäki 16.55 n. 16.55 Kauppatori E3 Lähtöpysäkillä
16.43 Jalo 98 32A 16.45 Kauppatori B5-> ->Varissuo 16.45 n. 16.44 Kauppatori B5 Lähtöpysäkillä
16.43 Jalo 93 22 16.50 Jäkärlä-> ->Kauppatori 16.50 n. 16.26 Jäkärlä Lähtöpysäkillä
16.43 Jalo 42 2B 16.08 Palomäki-> ->Länsinummi 16.45 n. 16.45 Kauppatori A5 Keskustan pysäkillä
16.43 Jalo 41 18 16.45 Runosmäki-> ->Harittu 16.45 n. 16.45 Runosmäki Lähtöpysäkillä
16.43 Jalo 39 2 16.45 Kohmo-> ->Länsinummi 16.45 n. 16.45 Kohmo Lähtöpysäkillä
Autoja liikkeellä yht. 210 kpl
hirvittävästi myöhässä 0 ( 0 %)
pahasti myöhässä .. .. 3 ( 1 %)
melkoisesti myöhässä . 15 ( 7 %)
myöhässä . .. .. .. .. 29 ( 14 %)
etuajassa .. .. .. .. 5 ( 2 %)
aikataulussa .. .. .. 125 ( 60 %)
lähtöpysäkillä . .. .. 27 ( 13 %)
keskustapysäkillä . .. 6 ( 3 %)
saapunut päätepysäkille 0 ( 0 %)
Aiempien päivien autokiertoja csv-muodossa - valitse päivä:

Lähde: Turun seudun joukkoliikenteen liikennöinti- ja aikatauludata. 
       Aineiston ylläpitäjä on Turun kaupungin joukkoliikennetoimisto. 
       Aineisto on ladattu palvelusta http://data.foli.fi/ lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).